ก00020 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
19-Aug-2025
ก00020 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48270 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ณฐภร | ฉิมนอก | ||
2 | 48393 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | ||
3 | 48466 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ไอริษา | หอมอ่อน | ||
4 | 47417 | 2 | 1 | 28 | เด็กหญิง | วรัชยา | เผือกฟัก | ||
5 | 47548 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นันธิดา | พิพัฒน์พงศ์พสิน | ||
6 | 47553 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | แก้ววิเชียร | ||
7 | 47557 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วรกัญญา | สวรรณา | ||
8 | 47561 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิง | อัจฉรา | เจริญชัยวณิช | ||
9 | 47621 | 2 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | รุ่งสูงเนิน | ||
10 | 47625 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | จิรัชยา | ดอนระไทย | ||
11 | 47628 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | นภาพร | ถอยกระโทก | ||
12 | 47630 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จิตรตรี | ||
13 | 47632 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ปริยากร | ศิริบูรณ์ | ||
14 | 47639 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | วรัณปภา | ลุนทอง | ||
15 | 47845 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | รินรุด | ||
16 | 41609 | 4 | 5 | 13 | นาย | ภัทรกฤต | สุขแสงทอง | ||
17 | 41626 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | วาสนา | เพ็ชรกลั่นพะเนา | ||
18 | 41610 | 4 | 6 | 8 | นาย | วงศกร | เปลื้องกระโทก | ||
19 | 41628 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ศิริษา | เสียงใส | ||
20 | 41618 | 4 | 15 | 30 | นางสาว | ดิไวน์ | เจนสุดา ออนเยกะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)