ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48216 1 1 2 เด็กชาย คณุตม์ เปล่งกระโทก
2 48224 1 1 10 เด็กชาย ภาคิน สุวรรณ์
3 48247 1 2 3 เด็กชาย คับฟ้า เครือบุตร
4 48250 1 2 6 เด็กชาย ณัฐชนน ผลมาตร
5 48251 1 2 7 เด็กชาย ณัฐนนท์ สิงห์ยะเมือง
6 48256 1 2 12 เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ ลิ้มพชรพล
7 48263 1 2 19 เด็กชาย ศุภัช ค้ำกระโทก
8 48292 1 3 12 เด็กชาย ธาม กองพิมพ์
9 48348 1 5 2 เด็กชาย ชยพล นพรัตน์
10 48349 1 5 3 เด็กชาย ชลภัญญ์ สมจิตต์
11 48389 1 6 3 เด็กชาย กันต์กวี เย็นใจ
12 48417 1 6 31 เด็กหญิง ปุญญาพร สมสะอาด
13 48423 1 6 37 เด็กหญิง วชิราภรณ์ รัตนะ
14 48444 1 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน
15 48602 1 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา
16 48798 1 16 12 เด็กชาย วรันธร อดุลย์ชัยเจริญ
17 48816 1 16 30 เด็กหญิง นุชวรา ลัดเหลา
18 48845 1 17 19 เด็กหญิง กนกพร วิงไธสง
19 48857 1 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด
20 48860 1 17 34 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญกล่ำ
21 47397 2 1 8 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ รักษ์พุทธชนม์
22 47407 2 1 18 เด็กหญิง เขมภัสสร์ ใจกว้าง
23 47410 2 1 21 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา พูนกระโทก
24 47412 2 1 23 เด็กหญิง นภัทร โคตรพันธ์
25 47413 2 1 24 เด็กหญิง นิมมานรดี เรืองกระโทก
26 47963 2 16 2 เด็กชาย กฤตวิทย์ พระชัย
27 47966 2 16 5 เด็กชาย กิตติภูมิ หน่ายโคกสูง
28 47987 2 16 26 เด็กหญิง กมลฉัตร กุดนอก
29 47989 2 16 28 เด็กหญิง กวินทิพย์ พุ่มพวง
30 47993 2 16 32 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชินนอก
31 48884 4 4 15 นาย ภัทราวุธ เพิ่มชาติ
32 41862 4 4 30 นางสาว พัชรพร เดสันเทียะ
33 41577 4 5 23 นางสาว จีราพร มิ่งขวัญ
34 48915 4 6 30 นางสาว กรรณิการ์ กุยแก้วพะเนา
35 48917 4 6 32 นางสาว น้ำเพชร ปิ้งกระโทก
36 48919 4 6 34 นางสาว พรธันวา เนินนา
37 48920 4 6 35 นางสาว ภัทรนันท์ บุญกล่ำ
38 40504 5 4 3 นาย ธนภาคย์ ด่านกระโทก
39 40656 5 8 11 นาย สมิทธิพล นพสุวรรณ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)