ก00022 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
19-Aug-2025
ก00022 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48246 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | กันตภณ | ปลั่งกลาง | ||
2 | 48252 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | ตุลยวัฒน์ | บุญวาสนา | ||
3 | 48262 | 1 | 2 | 18 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชิดครบุรี | ||
4 | 48265 | 1 | 2 | 21 | เด็กชาย | สุภัทร | เอิบพรมราช | ||
5 | 48269 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ในยมะเริง | ||
6 | 48275 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | นิรินธนา | ทองสำเริงฤทธิ์ | ||
7 | 48279 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | วรวลัญช์ | คิดการ | ||
8 | 48281 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กิตต์ชยพัทธ์ | จริรัมย์ | ||
9 | 48287 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | โดมินิค | บึลมันน์ | ||
10 | 48289 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | ฉี | ||
11 | 48381 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เพชราภรณ์ | น้อยมลิวัลย์ | ||
12 | 48384 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | ||
13 | 48426 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | ||
14 | 48436 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | พศุตม์ | บ่องาม | ||
15 | 48482 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ||
16 | 48696 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปัญญาสิทธิ์ | ||
17 | 48744 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | ||
18 | 47396 | 2 | 1 | 7 | เด็กชาย | ธรณ์ธันย์ | ปร๋อกระโทก | ||
19 | 47402 | 2 | 1 | 13 | เด็กชาย | ภูษิต | วัชรหิรัญ | ||
20 | 47608 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนบดี | ปลิงกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)