ก00023 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
19-Aug-2025
ก00023 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48408 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ฐนิดา | ท้าวจัตุรัส | ||
2 | 48787 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ||
3 | 48790 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | ||
4 | 48792 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ||
5 | 48794 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | ||
6 | 48811 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | ||
7 | 48814 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ||
8 | 48817 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | ||
9 | 48823 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ||
10 | 48824 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ศิริชญาภรณ์ | เตะตะโกลับ | ||
11 | 47781 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พิลาเคน | ||
12 | 47786 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ธัญพิชา | เชิดพุดซา | ||
13 | 47791 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | พณณกร | วิถีเทพ | ||
14 | 47792 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ดีนวนพะเนา | ||
15 | 47797 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศิริประภาพร | เมธาธนารุ่งเรือง | ||
16 | 47798 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | ||
17 | 47800 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภนิดา | เยาวพันธ์ | ||
18 | 41909 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | ||
19 | 41585 | 4 | 15 | 28 | นางสาว | นันทพัทธ์ | คนทน | ||
20 | 39894 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)