ก00028 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
19-Aug-2025
ก00028 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47907 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สุดโยธา | ||
2 | 47915 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ศุภวรรณ | ชิดฉารัมย์ | ||
3 | 47921 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิง | เอรีญา | รุ่งทวีกิจไพศาล | ||
4 | 47926 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชินบัญชร | เพ็ชร์เรือง | ||
5 | 47943 | 2 | 15 | 21 | เด็กชาย | ศุภกิจ | ศรีชัยแสง | ||
6 | 47986 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | กชกร | หงษ์อินทร์ | ||
7 | 41479 | 4 | 4 | 3 | นาย | ประกาศิต | บุญมีรัตน์ | ||
8 | 41657 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | ณัฐวรรณ | ปืนกระโทก | ||
9 | 41670 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | สุธีธิดา | มากมาย | ||
10 | 41895 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | ธัญจิรา | ปีกกระโทก | ||
11 | 41467 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | วราภรณ์ | ขำอ่อน | ||
12 | 48922 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | ภูษณิษา | ทองอินทร์ | ||
13 | 41451 | 4 | 8 | 22 | นางสาว | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | ||
14 | 41908 | 4 | 8 | 30 | นางสาว | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย | ||
15 | 41894 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ||
16 | 41519 | 4 | 16 | 3 | นาย | ธีรภัทร | นันทนะมณี | ||
17 | 41831 | 4 | 16 | 27 | นางสาว | อภัสรา | คำเทียมแก้ว | ||
18 | 40704 | 5 | 9 | 16 | นาย | วศิน | ยรรยงค์ | ||
19 | 40912 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | สุชาวดี | อาตวงศ์ | ||
20 | 40752 | 5 | 11 | 30 | นางสาว | ขวัญข้าว | เพ็ชรพล | ||
21 | 40750 | 5 | 15 | 27 | นางสาว | กัลยา | ดงกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)