ก00029 แนะแนว
ครูผู้สอน ครูสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้
19-Aug-2025
ก00029 แนะแนว
ครูผู้สอน ครูสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48625 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อชิรญา | ด่านกระโทก | ||
2 | 48769 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ตรวจนอก | ||
3 | 48773 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | กิตติมา | โคตะมา | ||
4 | 47587 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นิรชา | ปัญจการุญ | ||
5 | 47588 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | บุญยวีร์ | ทรัพย์สุข | ||
6 | 47590 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | เนียมสำโรง | ||
7 | 47591 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สงทะเล | ||
8 | 47663 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ดีจันทึก | ||
9 | 47827 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | นิชาดา | ลาวดีพะเนา | ||
10 | 48021 | 2 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | อิ่มทะเล | ||
11 | 48026 | 2 | 17 | 25 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | ชินหัวดง | ||
12 | 48038 | 2 | 17 | 35 | เด็กหญิง | วิจิตรา | ละพิมาย | ||
13 | 48040 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | อริสา | แหวกแสวง | ||
14 | 41495 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | ฐิติวิมล | สมัครไทย | ||
15 | 41707 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | มนต์นภา | สุทธิศิลป์ | ||
16 | 41526 | 4 | 8 | 7 | นาย | ภพธนภณ | วังสงคราม | ||
17 | 41678 | 4 | 8 | 11 | นาย | ธนภัทร | สลุงอยู่ | ||
18 | 41413 | 4 | 8 | 20 | นางสาว | ชญาดา | พุทธจักรศรี | ||
19 | 41472 | 4 | 10 | 3 | นาย | กิตติพัทธ์ | หนุนกระโทก | ||
20 | 41494 | 4 | 10 | 21 | นางสาว | ชุติยากรณ์ | ขุดโพธิ์ | ||
21 | 41497 | 4 | 10 | 22 | นางสาว | ณิชานันท์ | เสาเวียง | ||
22 | 41511 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | อมรรัตน์ | ป้อกระโทก | ||
23 | 41702 | 4 | 10 | 26 | นางสาว | ปรางทิพย์ | โนนโพธิ์ | ||
24 | 41487 | 4 | 12 | 5 | นาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | ||
25 | 41490 | 4 | 12 | 6 | นาย | อัครชา | ยศจิตต์ | ||
26 | 41579 | 4 | 15 | 26 | นางสาว | ชณัฐปภา | เมืองสันเทียะ | ||
27 | 41584 | 4 | 15 | 27 | นางสาว | นภกมลวรรณ | จุ้ยวงษา | ||
28 | 41821 | 4 | 16 | 25 | นางสาว | ปวริศา | ชุ่มพระ | ||
29 | 40387 | 5 | 5 | 17 | นางสาว | พิมพ์มาดา | หนูกระโทก | ||
30 | 40944 | 5 | 5 | 29 | นางสาว | ฐิติชญา | บุญศรี | ||
31 | 48088 | 5 | 5 | 34 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | รักษ์พุทธชนม์ | ||
32 | 40393 | 5 | 7 | 18 | นางสาว | อาชิวราท์ | ดงกระโทก | ||
33 | 40386 | 5 | 8 | 20 | นางสาว | ปวันพัสตร์ | กรมทอง | ||
34 | 48164 | 5 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ||
35 | 48167 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ||
36 | 48168 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | ||
37 | 40758 | 5 | 15 | 28 | นางสาว | นภัสสร | จารึกกลาง | ||
38 | 40766 | 5 | 15 | 29 | นางสาว | ภูริชญา | ขุนมธุรส | ||
39 | 48176 | 5 | 15 | 38 | นางสาว | ณัฐณิชา | อาวะสอน | ||
40 | 48177 | 5 | 15 | 39 | นางสาว | พัณณิตา | ชุ่มคำ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)