ก00032 English Through NETFLIX
ครูผู้สอน ครูปรียาภรณ์ หงษ์ทอง
04-Feb-2026
ก00032 English Through NETFLIX
ครูผู้สอน ครูปรียาภรณ์ หงษ์ทอง
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41793 | 4 | 5 | 15 | นาย | กันตพัฒน์ | บุนยงค์ | ||
| 2 | 41445 | 4 | 8 | 4 | นาย | ภัทรดลย์ | ดบขุนทด | ||
| 3 | 41562 | 4 | 8 | 8 | นาย | ธีรภัทร์ | บุญเชิด | ||
| 4 | 41566 | 4 | 8 | 9 | นาย | พชร | สุขใจ | ||
| 5 | 41726 | 4 | 8 | 13 | นาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | ||
| 6 | 41807 | 4 | 8 | 15 | นาย | รชต | สุขใจ | ||
| 7 | 41433 | 4 | 9 | 3 | นาย | คิรากร | ชื้อทัศนประสิทธิ์ | ||
| 8 | 41804 | 4 | 9 | 9 | นาย | พีรณัฐ | กลั่นแก้ว | ||
| 9 | 48955 | 4 | 9 | 18 | นาย | อธิบดี | โสภี | ||
| 10 | 47385 | 4 | 15 | 16 | นาย | ศิรสิทธิ์ | โพธิ์หมื่นไวย | ||
| 11 | 49027 | 4 | 15 | 37 | นางสาว | กมลเนตร | สร้อยสุมาลี | ||
| 12 | 41667 | 4 | 16 | 20 | นางสาว | รุ้งพราย | อินทร์จำนงค์ | ||
| 13 | 49040 | 4 | 16 | 37 | นางสาว | พนิตพิชา | ฤทธิ์ประเสริฐ | ||
| 14 | 41331 | 4 | 17 | 2 | นาย | กิตติพันธุ์ | บัณฑิตพุฒ | ||
| 15 | 41448 | 4 | 17 | 4 | นาย | อชิรวิทย์ | ผาวงษ์หา | ||
| 16 | 41480 | 4 | 17 | 5 | นาย | ปราชญา | จอมมะเริง | ||
| 17 | 49045 | 4 | 17 | 12 | นาย | กัณต์ | ทิพมาตย์ | ||
| 18 | 49046 | 4 | 17 | 13 | นาย | กันทรากร | แก้วอรสาร | ||
| 19 | 49048 | 4 | 17 | 15 | นาย | เตชินท์ | กุมขุนทด | ||
| 20 | 49049 | 4 | 17 | 16 | นาย | บุญฤทธิ์ | สินใหม่ | ||
| 21 | 49051 | 4 | 17 | 18 | นาย | ศิวกร | แสนศรี | ||
| 22 | 41422 | 4 | 17 | 20 | นางสาว | ปุญญาภา | มั่นชนะชยากุล | ||
| 23 | 40661 | 5 | 9 | 12 | นาย | อุทัย | โคมพุดซา | ||
| 24 | 40416 | 5 | 9 | 21 | นางสาว | ชญาดา | กรีจังหรีด | ||
| 25 | 40476 | 5 | 15 | 2 | นาย | ธนพัชร | แมนเมธี | ||
| 26 | 40515 | 5 | 15 | 3 | นาย | ศุภจักร | นกสามเมือง | ||
| 27 | 40610 | 5 | 15 | 4 | นาย | ภูรินาท | นิใจ | ||
| 28 | 48170 | 5 | 15 | 13 | นาย | ณัฐภวิศ | ครอบกลาง | ||
| 29 | 48171 | 5 | 15 | 14 | นาย | ธนพล | โมงกระโทก | ||
| 30 | 48173 | 5 | 15 | 16 | นาย | ธิตินันท์ | แสงประสิทธิ์ | ||
| 31 | 48174 | 5 | 15 | 17 | นาย | สัปฏธิษฐาน | ถะเกิงสุข | ||
| 32 | 48175 | 5 | 15 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | ผูกพันธ์ | ||
| 33 | 40670 | 5 | 15 | 22 | นางสาว | พรเพียงพอ | อินทภูมิ | ||
| 34 | 40672 | 5 | 15 | 23 | นางสาว | วรดา | วงศ์มะเริง | ||
| 35 | 40676 | 5 | 15 | 24 | นางสาว | วิยดา | มาระทัด | ||
| 36 | 40997 | 5 | 15 | 34 | นางสาว | ปุญญิศา | ต้นเจริญ | ||
| 37 | 41004 | 5 | 15 | 35 | นางสาว | วรรณสินี | หักทะเล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)