ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48293 1 3 13 เด็กชาย นันทกร บุญรอด
2 48356 1 5 10 เด็กชาย ธนกร ชาง
3 48369 1 5 23 เด็กหญิง ชะบาน เป้งไชยโม
4 48372 1 5 26 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อาจกล้า
5 48378 1 5 32 เด็กหญิง พัชราภา รามศิริ
6 48382 1 5 36 เด็กหญิง รัชชาพรรณ แก้ววงค์วาน
7 48388 1 6 2 เด็กชาย กฤตภาส โสตถิภิญโญ
8 48438 1 7 12 เด็กชาย พิชญะ พืชทองหลาง
9 48529 1 9 23 เด็กหญิง ณัชชา เชี่ยวจอหอ
10 48534 1 9 28 เด็กหญิง ณิชาภัทร แก้วมะดัน
11 48646 1 12 20 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอมสินธ์
12 48683 1 13 17 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม
13 48684 1 13 18 เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิศิลป์
14 48699 1 13 33 เด็กหญิง นิชาภัทร ภู่เชิด
15 48730 1 14 24 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คล้อยโท้
16 47681 2 8 40 เด็กหญิง อริญชยา ไทยอัฐวิถี
17 49063 2 11 40 เด็กหญิง ราวีน่า เรวัต
18 47856 2 13 16 เด็กชาย พงศกร บุญถือ
19 47871 2 13 31 เด็กหญิง ปพิชญา ฤทธิ์ด่านกลาง
20 47881 2 13 41 เด็กหญิง เอลิน จันทร์กลาง
21 47927 2 15 6 เด็กชาย ตรัยคุณ นาคราช
22 41311 4 5 1 นาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา
23 41620 4 5 26 นางสาว นันทัชพร ผูกไมตรี
24 48901 4 5 33 นางสาว ฐิติรัตน์ ใหญ่โสมานัง
25 48905 4 5 37 นางสาว ศุภาพิชญ์ อินทร์โคกสูง
26 41373 4 6 1 นาย ธัฒปกร เจริญกลกิจ
27 41520 4 7 6 นาย นภัสกร สรสิทธิ์
28 48930 4 7 17 นาย ศุกลกานต์ ศรีธาวิวัฒน์
29 41634 4 12 12 นาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร
30 49025 4 15 20 นาย ธีรพงศ์ บุญประเสริฐ
31 39491 5 6 1 นาย ชัยวัฒน์ นุชิต
32 40602 5 6 7 นาย นวกฤต หวังประสพกลาง
33 38790 5 10 1 นาย เตชิต ศรีวนิชา
34 40655 5 15 6 นาย ศรัณ ศุขกสิกร
35 40694 5 15 8 นาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์
36 40698 5 15 9 นาย ปฏิพัทธิ์ แห่งกลาง
37 48172 5 15 15 นาย ธนภูมิ ด่านกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)