ก00036 Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
ครูผู้สอน ครูวินัชดาสินี พลเสนาะ
04-Feb-2026
ก00036 Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
ครูผู้สอน ครูวินัชดาสินี พลเสนาะ
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48257 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | พัฒน์พิศาล | ผ่านจังหาร | ||
| 2 | 48280 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | สรัชชญา | ศรีพะเนา | ||
| 3 | 48294 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ปวีร์ | ปัญญาว่อง | ||
| 4 | 48295 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | ปัณณธีร์ | เงินรวง | ||
| 5 | 48307 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | จิณณ์ณิชา | เหี้ยมเหิน | ||
| 6 | 48314 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ธัญญผล | ||
| 7 | 48347 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ||
| 8 | 48368 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กัญจน์ชญา | ปิ่นแก้ว | ||
| 9 | 48402 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | ||
| 10 | 48467 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | ||
| 11 | 48468 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | กฤตนัย | เมืองนกเอี้ยง | ||
| 12 | 48470 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | กิติธรรมาเสถียร | ||
| 13 | 48495 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นนิสา | หักทะเล | ||
| 14 | 48528 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | ณรัญญาภรณ์ | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
| 15 | 48533 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณิชากร | เลี่ยมธนรัตน์ | ||
| 16 | 48603 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | มะลิซ้อน | ||
| 17 | 48665 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สุพิชญา | ชมจอหอ | ||
| 18 | 48716 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธราธร | สิงห์ทอง | ||
| 19 | 48754 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 20 | 48774 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | คีตาภัค | กิ่งไพบูลย์ | ||
| 21 | 48855 | 1 | 17 | 29 | เด็กหญิง | นาราชา | หอมกระโทก | ||
| 22 | 47527 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | แสงเมือง | ||
| 23 | 47543 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ญาณิชา | การสมเพียร | ||
| 24 | 47992 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ณฐอร | พูลโห้ | ||
| 25 | 47994 | 2 | 16 | 33 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | มุ่งฝากกลาง | ||
| 26 | 48897 | 4 | 5 | 18 | นาย | ชัยกฤต | ชูจอหอ | ||
| 27 | 48909 | 4 | 6 | 13 | นาย | กฤษฎา | มนอยู่พะเนา | ||
| 28 | 48937 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ภัทราพร | คำโพธิ์งาม | ||
| 29 | 41772 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | เขมาพร | ชุดมะเริง | ||
| 30 | 41776 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | ทักษอร | ทิศะนนท์ | ||
| 31 | 48991 | 4 | 11 | 40 | นางสาว | แสงฑิวา | หมายริมกลาง | ||
| 32 | 41419 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | นริสรา | สุธรรม | ||
| 33 | 41546 | 4 | 12 | 27 | นางสาว | รุ่งนฐา | หมู่ทอง | ||
| 34 | 49008 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ก้อนกระสัง | ||
| 35 | 49026 | 4 | 15 | 21 | นาย | อชิรวิทย์ | พระแก้ว | ||
| 36 | 41586 | 4 | 15 | 29 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | คุ้มวงศ์ | ||
| 37 | 49029 | 4 | 15 | 39 | นางสาว | ทิพยาภรณ์ | ทวีผล | ||
| 38 | 40652 | 5 | 10 | 11 | นาย | พิชญุตม์ | ยิ่งแก้ว | ||
| 39 | 48138 | 5 | 10 | 22 | นาย | โชคตระการ | อ่อนชำนิ | ||
| 40 | 40574 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)