ก00043 ประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอน ครูปุณริศา หิรัญชาติ
19-Aug-2025
ก00043 ประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอน ครูปุณริศา หิรัญชาติ
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48355 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | เทพวงษ์ | ||
2 | 48359 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปิญชาน์ | แอบจันทร์ | ||
3 | 48371 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณภัสนันท์ | เสริมกลาง | ||
4 | 48376 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะพร | หวังธงกลาง | ||
5 | 48429 | 1 | 7 | 3 | เด็กชาย | เกียรติชัย | สิงห์วงษ์ดี | ||
6 | 48503 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | ปิดกระโทก | ||
7 | 48517 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ปักกลาง | ||
8 | 48519 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | โขสูงเนิน | ||
9 | 48571 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ||
10 | 48572 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ||
11 | 48622 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พีรดา | บุญเกษมชูโชติ | ||
12 | 48739 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ||
13 | 48745 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ||
14 | 47664 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ช่วงสิงห์ | ||
15 | 47677 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | มณชญา | อยู่สวัสดิ์ | ||
16 | 47680 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุภาลักษณ์ | สาอุด | ||
17 | 48941 | 4 | 8 | 31 | นางสาว | กัญญรัตน์ | เจิมขุนทด | ||
18 | 48949 | 4 | 8 | 39 | นางสาว | สุรีรัตน์ | สุพรรณกลาง | ||
19 | 41417 | 4 | 16 | 14 | นางสาว | ธัญชนก | คงคลัง | ||
20 | 41876 | 4 | 17 | 11 | นาย | ณพอนันต์ | ศุพาสีห์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)