ก00045 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูผู้สอน ครูวรารัตน์ รัตนจันทร์
19-Aug-2025
ก00045 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูผู้สอน ครูวรารัตน์ รัตนจันทร์
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48650 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
2 | 48655 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | วงค์หมั่น | ||
3 | 48831 | 1 | 17 | 5 | เด็กชาย | ไกรวิชญ์ | เทพมณี | ||
4 | 41371 | 4 | 9 | 2 | นาย | ทีปกร | สันติทวีชนะ | ||
5 | 41651 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | ||
6 | 41903 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ||
7 | 39726 | 4 | 16 | 1 | นาย | โภคทัต | โชติช่วง | ||
8 | 41871 | 4 | 16 | 28 | นางสาว | เอมมิกา | นับกลาง | ||
9 | 41907 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | วินิธา | ปลั่งกลาง | ||
10 | 47379 | 4 | 16 | 30 | นางสาว | พิชชาภา | แก้ววัน | ||
11 | 49041 | 4 | 16 | 38 | นางสาว | พิชชาพร | แก่นจำปา | ||
12 | 49042 | 4 | 16 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | แก่นจำปา | ||
13 | 49058 | 4 | 17 | 38 | นางสาว | พรชิตา | คุณวัฒนานนท์ | ||
14 | 49059 | 4 | 17 | 39 | นางสาว | ศตพร | ขาวสุข | ||
15 | 48117 | 5 | 8 | 17 | นาย | จักรภัทร | กาญจนมยูร | ||
16 | 39925 | 5 | 11 | 23 | นางสาว | กนกรดา | เกิดกล้า | ||
17 | 40816 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | ||
18 | 48188 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | ศุภรัตน์ | ลายบุตรศรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)