ก00047 Science Show
ครูผู้สอน ครูอรวรรณ ผันผาย
19-Aug-2025
ก00047 Science Show
ครูผู้สอน ครูอรวรรณ ผันผาย
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48561 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | ปฐมฤกษ์ | แท่นรี | ||
2 | 48661 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | ไกรคุ้ม | ||
3 | 48666 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
4 | 48714 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เพ็ชรจีน | ||
5 | 48715 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ||
6 | 48728 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | ||
7 | 41444 | 4 | 7 | 4 | นาย | พิทวัส | บุญเกษมชูโชติ | ||
8 | 41749 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ศิรภัสสร | แสวงศรี | ||
9 | 41751 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | สุพิชญา | คุณารูป | ||
10 | 41722 | 4 | 9 | 8 | นาย | ภัทร | พวงมณี | ||
11 | 41736 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ธันภัคน์ | แจ่มงามวลัญช์โชค | ||
12 | 41746 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ภิรัญญา | ขาวขำ | ||
13 | 41747 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | มัญฑิตา | เสขะมะดัน | ||
14 | 48973 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | เขมจิรา | ทองสุ | ||
15 | 48974 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | ชุติมา | อนุรักษ์ | ||
16 | 41739 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | นัฐชา | สิงห์สม | ||
17 | 41440 | 4 | 12 | 4 | นาย | ปัณณธร | เกตุดอน | ||
18 | 41733 | 4 | 12 | 33 | นางสาว | ณัฐนิชา | ริดจะโป๊ะ | ||
19 | 41734 | 4 | 12 | 34 | นางสาว | ณัฐริดา | ยศปัญญา | ||
20 | 41731 | 4 | 16 | 22 | นางสาว | ครองขวัญ | วงค์พะเนา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)