ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48469 1 8 3 เด็กชาย ณัฎฐวัธน์ จันทร์ประกอบ
2 48547 1 10 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช โสภา
3 48550 1 10 5 เด็กชาย ชยณัฐ อินทร์ชะมาต
4 48554 1 10 9 เด็กชาย ณัฏฐพล อำนาคะ
5 48565 1 10 20 เด็กชาย ศรัณย์ กองกาญจน์
6 48758 1 15 12 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น
7 48762 1 15 16 เด็กชาย มังกร จอดนอก
8 47533 2 5 12 เด็กชาย ปิยะภัทร เจิมขุนทด
9 47564 2 6 4 เด็กชาย ฐานวัฒน์ ศรีพรหม
10 47566 2 6 6 เด็กชาย เดชพนต์ ยางสันเทียะ
11 47573 2 6 13 เด็กชาย พรชัย สาหร่าย
12 47578 2 6 18 เด็กชาย วรินทร ใจดี
13 47706 2 9 26 เด็กหญิง ธัญณรัตน์ สมบูรณ์ฤทธิ์ธนา
14 47713 2 9 33 เด็กหญิง เยาวรัตน์ สบาย
15 47731 2 10 11 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ พร้อมจันทึก
16 47736 2 10 16 เด็กชาย วีรภัทร ธีระวัฒนา
17 47740 2 10 20 เด็กชาย อคิราภ์ อัครพรชัย
18 47741 2 10 21 เด็กหญิง กรนันท์ ประเสริฐศรี
19 47742 2 10 22 เด็กหญิง เกตุญาดา เกิดมะเริง
20 47745 2 10 25 เด็กหญิง ชาณุษา สุวรรณโยธี
21 47749 2 10 29 เด็กหญิง ธิตาพร เขียววิลัย
22 47753 2 10 33 เด็กหญิง พัชษฎา ธิมาชัย
23 47761 2 10 41 เด็กหญิง อาณัฐลนันท์ โคตพงษ์
24 47805 2 12 4 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธิติธัญธีรโชติ
25 47809 2 12 8 เด็กชาย ธนศักดิ์ มัครมย์
26 47810 2 12 9 เด็กชาย ธีทัต หิงประโคน
27 47815 2 12 14 เด็กชาย ภูปกรณ์ กระจ่างแก้ว
28 47816 2 12 15 เด็กชาย ภูปกรณ์ อนุเสถียร
29 47922 2 15 1 เด็กชาย กิตติโชค เครือยี่หวา
30 47924 2 15 3 เด็กชาย จิรัฎฐ์ หมอสัมฤทธิ์
31 47925 2 15 4 เด็กชาย จิรายุทธ พระนคร
32 47928 2 15 7 เด็กชาย ธนกฤต คงคาสวัสดิ์
33 47929 2 15 8 เด็กชาย ธนกฤต บุตรศรีภูมิ
34 47931 2 15 10 เด็กชาย ธิติภัทร โพนพุต
35 47934 2 15 13 เด็กชาย ปฏิภาณ ฉายรังษี
36 47938 2 15 16 เด็กชาย พิชญะ บุญสิงห์
37 47941 2 15 19 เด็กชาย ภูตะวัน คงได้
38 47944 2 15 22 เด็กชาย สิงหา หมู่กระโทก
39 47991 2 16 30 เด็กหญิง จิดาภา สุขประยูร
40 47998 2 16 37 เด็กหญิง ภัคจิรา สีหานารถ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)