ก00049 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
04-Feb-2026
ก00049 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48352 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ลีลาไพบูลย์ | ||
| 2 | 48357 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปธานิน | ลัดสูงเนิน | ||
| 3 | 48437 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | พัทธจารี | ||
| 4 | 48595 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ||
| 5 | 48599 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | แย้มศรี | ||
| 6 | 48719 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | ||
| 7 | 48802 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | ||
| 8 | 48835 | 1 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธีรภัทร | โคตบุตโต | ||
| 9 | 48843 | 1 | 17 | 17 | เด็กชาย | อชิระ | กลิ่นศรีสุข | ||
| 10 | 47569 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | โตกุลกิตติพัฒน์ | ||
| 11 | 47574 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | พัชรพล | ศิริสม | ||
| 12 | 47575 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | พิพัฒน์พงษ์ | หริ่งกระโทก | ||
| 13 | 47577 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | รพีพงศ์ | พรหมในเมือง | ||
| 14 | 47684 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | ลับดีพะเนา | ||
| 15 | 47686 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธนพล | สนใหม่ | ||
| 16 | 47802 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษติพล | อาจอินทร์ | ||
| 17 | 47814 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พิมลนอก | ||
| 18 | 47853 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ทินภัทร | จงนอก | ||
| 19 | 47857 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ภูแช่มศรี | ||
| 20 | 47859 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | วิชยุฒน์ | ศรุตภูวนารถ | ||
| 21 | 47860 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | วีระกร | บางระหัด | ||
| 22 | 47883 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ศรีพันธ์ | ||
| 23 | 47890 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปพนพัชร์ | ผันสูงเนิน | ||
| 24 | 47899 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์กานต์ | สุวรรณโฉม | ||
| 25 | 47945 | 2 | 15 | 23 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | เฉียดสระน้อย | ||
| 26 | 47962 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | รัตนนิมิตร | ||
| 27 | 47964 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | กฤษณกร | สระทองใจ | ||
| 28 | 47972 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | เคลื่อนพิมพ์ | ||
| 29 | 47973 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | ราชสันเทียะ | ||
| 30 | 47975 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | แก้วมะเริง | ||
| 31 | 47976 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ไทยธานี | ||
| 32 | 47977 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ปวิตร | กอคูณกลาง | ||
| 33 | 47980 | 2 | 16 | 19 | เด็กชาย | พิสิฐ | เสริมใหม่ | ||
| 34 | 47981 | 2 | 16 | 20 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | เพ็งมณี | ||
| 35 | 47982 | 2 | 16 | 21 | เด็กชาย | วรวุธ | จิตหมั่น | ||
| 36 | 47984 | 2 | 16 | 23 | เด็กชาย | สญชัย | เชีย | ||
| 37 | 48953 | 4 | 9 | 16 | นาย | พีรพัฒน์ | ปัญญาดี | ||
| 38 | 41684 | 4 | 11 | 7 | นาย | วงศ์ชนก | แก้วกาฬ | ||
| 39 | 41643 | 4 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ||
| 40 | 41637 | 4 | 15 | 9 | นาย | ธนพัฒน์ | บุญวิไลทรัพย์ | ||
| 41 | 40742 | 5 | 4 | 11 | นาย | ธาวิน | ดีด้วยชาติ | ||
| 42 | 40977 | 5 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)