ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41528 4 4 4 นาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์
2 48886 4 4 17 นาย อัครพล ดิลกสัมพันธ์
3 48891 4 4 36 นางสาว นภาพร ศรีสันต์
4 48894 4 4 39 นางสาว พิชญา ทันเต
5 41412 4 5 4 นาย เศรษฐิวุฒิ โอจารุทิพย์
6 41303 4 9 1 นาย ก้องภพ เยื่องกลาง
7 41527 4 9 5 นาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย
8 41849 4 9 11 นาย อภิรภัทร เผื่อนงูเหลือม
9 41886 4 9 13 นาย พลแสน ปราบมะเริง
10 41484 4 10 4 นาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล
11 41601 4 10 5 นาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์
12 41712 4 10 10 นาย จิรายุส กระเบากลาง
13 41792 4 10 12 นาย กรินทร์ นาชัยเวียง
14 48966 4 10 14 นาย กรกฎ แนบกระโทก
15 48970 4 10 18 นาย พณาวัฒ แบบกระโทก
16 48994 4 12 19 นาย ทรงพล ท้าวจัตุรัส
17 41310 4 15 1 นาย พงศ์พณิชย์ โคกโพธิ์
18 41531 4 15 3 นาย อรินทร์ นักธรรม
19 41664 4 15 31 นางสาว พิชชาภา กอหญ้ากลาง
20 49039 4 16 36 นางสาว ณัฐริกา แซ่ตั้ง
21 39631 5 5 1 นาย ปัญญาวุฒิ อะภาโส
22 41026 5 5 10 นาย รวิรัตน์ นิ่มกระโทก
23 48082 5 5 12 นาย ฉัตรดนัย ใจนุ่ม
24 48083 5 5 13 นาย ชญานนท์ บัวเมือง
25 48085 5 5 15 นาย รัฐภูมิ ครุฑบุญ
26 40379 5 7 3 นาย ปานเทพ ศรีพรหม
27 40614 5 7 6 นาย ศรีปุณณวิชญ์ ถัดภูเขียว
28 40705 5 8 14 นาย สรศักดิ์ ลาภกระโทก
29 48119 5 8 19 นาย อิสรากรณ์ เคหะบุตร
30 40490 5 8 22 นางสาว มาติกา จันทร์ประกอบ
31 40492 5 8 23 นางสาว เวธกา พงษ์พิมาย
32 40532 5 8 25 นางสาว เพชรรัตน์ เงาฉาย
33 40719 5 8 28 นางสาว นพพัสสร ชิดกระโทก
34 40984 5 8 33 นางสาว กนกวรรณ พืชทองหลาง
35 48123 5 8 38 นางสาว สิริเนตร ทองอ่อน
36 48140 5 10 35 นางสาว ชญาภรณ์ สรภูมิ
37 48142 5 10 37 นางสาว ธัญติษา โก้กระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)