ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48297 1 3 17 เด็กชาย เปรมมนัส คนชัยภูมิ
2 48298 1 3 18 เด็กชาย พลวัฒน์ ภักดิ์โพธิ์
3 48301 1 3 21 เด็กชาย วชิรวิทย์ ปรังประโคนชัย
4 48305 1 3 25 เด็กชาย อนิวัตต์ ชวลิตนิมิตกุล
5 48400 1 6 14 เด็กชาย พศิน ผินงูเหลือม
6 48413 1 6 27 เด็กหญิง ธิติธัญ โชติรัตน์
7 48442 1 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์
8 48443 1 7 17 เด็กชาย วรวิช เลาหพูนรังษี
9 48446 1 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์
10 48513 1 9 7 เด็กชาย ทศรัสมิ์ เด่นกระโทก
11 48518 1 9 12 เด็กชาย เฟื่องฟุ้ง เสาวภาคย์ไพบูลย์
12 48520 1 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ
13 48526 1 9 20 เด็กชาย สิริพัฒน์ ลาภลมูล
14 48555 1 10 10 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ กำไรพลอย
15 48560 1 10 15 เด็กชาย ธีรภัทร ครอบกลาง
16 48562 1 10 17 เด็กชาย ภัทรดนัย ปัญญาดี
17 48654 1 12 28 เด็กหญิง ณัฏฐวีร์ วาจาสัตย์
18 48673 1 13 7 เด็กชาย ณัฐพล สงึมรัมย์
19 48685 1 13 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ โนนสูงเนิน
20 48692 1 13 26 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์
21 47570 2 6 10 เด็กชาย ธนากร เกษรแก้ว
22 47624 2 7 24 เด็กหญิง จันทัปปภา เย้ยกระโทก
23 47631 2 7 31 เด็กหญิง ปรวีวรรณ กรองมะเริง
24 47637 2 7 37 เด็กหญิง รัฐพร ทาอาสา
25 47640 2 7 40 เด็กหญิง วิรัลยุพา ชุดทะเล
26 47641 2 7 41 เด็กหญิง ศตพร สีสุก
27 47648 2 8 8 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม
28 47650 2 8 10 เด็กชาย นนทกร ปรุงโพธิ์
29 47651 2 8 11 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์
30 47655 2 8 15 เด็กชาย รชต โขนกระโทก
31 47656 2 8 16 เด็กชาย รชานนท์ พุ่มเกาะ
32 47659 2 8 18 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน
33 47830 2 12 30 เด็กหญิง ปุณยาพร ดวดกระโทก
34 47839 2 12 39 เด็กหญิง สุทธิกมล ศรทิพย์
35 49064 2 12 41 เด็กหญิง กรวรรณ ทองอนันต์
36 47861 2 13 21 เด็กชาย สิรวิชญ์ เดชา
37 47863 2 13 23 เด็กหญิง กัญจนา กล่อมขุนทด
38 47933 2 15 12 เด็กชาย นพณัฐ น้ำกระโทก
39 47937 2 15 15 เด็กชาย พสิษฐ์ เจนด่านกลาง
40 47939 2 15 17 เด็กชาย พุทธคุณ นามโคตร
41 41312 4 11 1 นาย พีรันธร คุณาธร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)