ก00059 สอวน. คอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน ครูสมชาย กองธรรม
19-Aug-2025
ก00059 สอวน. คอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน ครูสมชาย กองธรรม
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48284 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | ฐาปกรณ์ | กลิ่นจันทร์หอม | ||
2 | 48290 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | ธนพล | บุตรสอาด | ||
3 | 48507 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กฤษฎา | นาประจักษ์ | ||
4 | 48607 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | โคกขุนทด | ||
5 | 48613 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | บุญไชโย | ||
6 | 48635 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ณัฐเศรษฐ์ | เเป๊ะกลาง | ||
7 | 48709 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยพรรธน์ | กรณ์งูเหลือม | ||
8 | 48732 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | ||
9 | 48733 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | ||
10 | 48734 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | นาราชา | อมรพันธุ์ | ||
11 | 48756 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธีร์พสธร | ทองเลี่ยมนาค | ||
12 | 47568 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | สุมงคล | ||
13 | 47603 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | พรมแดง | ||
14 | 47609 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธนาวุฒิ | ทองมนต์ | ||
15 | 47610 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธีร์ธนสาร | จันทร์หัสดี | ||
16 | 47611 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | มั่งประยูร | ||
17 | 47613 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | เนติปทักษิณ | ||
18 | 47614 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | คำไทย | ||
19 | 47615 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | วิทวัส | ศรีนิลพันธ์ | ||
20 | 47616 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | สงกรานต์ | น้อยหมื่นไวย | ||
21 | 47617 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | สพล | งันเกาะ | ||
22 | 47618 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | สราวุฒิ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
23 | 47619 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | อธิป | ศรีมะเริง | ||
24 | 47620 | 2 | 7 | 20 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ธรรมสมบัติ | ||
25 | 47683 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | คณนาถ | รัตน์ไธสง | ||
26 | 47696 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | สิรวัชญ | วัฒนการุณวงค์ | ||
27 | 47722 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | กัลยกร | นากระโทก | ||
28 | 47723 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรี | ทรัพย์ทรายทอง | ||
29 | 47725 | 2 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ตรวจงูเหลือม | ||
30 | 47727 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | ยิ้มละมัย | ||
31 | 47728 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | สุขสนธิสมบูรณ์ | ||
32 | 47729 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธราเทพ | จันณรงค์ | ||
33 | 47733 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | จินดาอินทร์ | ||
34 | 47751 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ณภัสสร | แต้มกระโทก | ||
35 | 47758 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิรินทิพย์ | บุญฮวด | ||
36 | 48006 | 2 | 17 | 5 | เด็กชาย | จิรภัทร | รุ่งศิริธนวัฒน์ | ||
37 | 41347 | 4 | 4 | 2 | นาย | วชิรวิชญ์ | ระวันประโคน | ||
38 | 41027 | 4 | 12 | 2 | นาย | วชิราวุฒิ | ชวนขุนทด | ||
39 | 40802 | 5 | 5 | 26 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ถัดกระโทก | ||
40 | 40812 | 5 | 7 | 31 | นางสาว | มุกรวี | กลิ่นละมุน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)