ก00061 ศาสตร์ของศิลป์
ครูผู้สอน ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
19-Aug-2025
ก00061 ศาสตร์ของศิลป์
ครูผู้สอน ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48273 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | สมนอก | ||
2 | 48471 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ทักษกร | อาจจะบก | ||
3 | 48491 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | ||
4 | 48532 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | เทากระโทก | ||
5 | 48568 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทวีวงศ์ | ||
6 | 47414 | 2 | 1 | 25 | เด็กหญิง | ปลิญารัตน์ | ภาเรือง | ||
7 | 47418 | 2 | 1 | 29 | เด็กหญิง | ศรวี | ลีเพ็ญ | ||
8 | 47545 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณิชาพร | เกยกลาง | ||
9 | 47546 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | พิมพะ | ||
10 | 47547 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | นัชชา | อาบสุวรรณ์ | ||
11 | 47550 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฑิมา | วิไล | ||
12 | 47556 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ลลิตา | เสขุนทด | ||
13 | 47565 | 2 | 6 | 5 | เด็กชาย | ฐาปกร | สีขาว | ||
14 | 47589 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | อินสา | ||
15 | 47785 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธรพร | หนุนกระโทก | ||
16 | 47790 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | ก่ำกระโทก | ||
17 | 47795 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | วรณัน | พิรุณ | ||
18 | 47799 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุพัตรา | เหมือนสุทธิวงษ์ | ||
19 | 47955 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | กัญญาพัชญ์ | ไพฑูรย์ | ||
20 | 48033 | 2 | 17 | 32 | เด็กหญิง | แพรพิไล | ธนูศร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)