ก00063 อนุรักษ์ลายไทย
ครูผู้สอน ครูเพียงพร จินดามาตย์
04-Feb-2026
ก00063 อนุรักษ์ลายไทย
ครูผู้สอน ครูเพียงพร จินดามาตย์
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48502 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ภัททวัล | โชคสมสนอง | ||
| 2 | 48598 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | ||
| 3 | 48608 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | เสวตบุตร | ||
| 4 | 48653 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติพร | เต็มกระโทก | ||
| 5 | 42596 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | ธนภูมิ | จันทภา | ||
| 6 | 47571 | 2 | 6 | 11 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เพ็งทะเล | ||
| 7 | 47581 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | จันทร์ดำ | ||
| 8 | 47582 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | กรวรรณ | ลี้ภาคภูมิ | ||
| 9 | 47583 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | กฤษณภัสรา | จินดาอินทร์ | ||
| 10 | 47586 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ณิชชาพัณณ์ | กาขาว | ||
| 11 | 47592 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาพร | ขำอุปถัมภ์ | ||
| 12 | 47593 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | เมตตา | วงษ์เดือน | ||
| 13 | 47594 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เมษณี | นาคีสังข์ | ||
| 14 | 47595 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | วริศรา | นีดส์ | ||
| 15 | 47597 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ศิวาพร | เพ็ชรช่องประดู่ | ||
| 16 | 47598 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิง | หทัยชนก | ไชยคำภา | ||
| 17 | 47599 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิง | หทัยทิพย์ | ขจัดภัย | ||
| 18 | 47600 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อรชพร | ไพศาล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)