ก00064 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
19-Aug-2025
ก00064 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48261 | 1 | 2 | 17 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | พรหมนาม | ||
2 | 48310 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐกมล | สระทองพิมพ์ | ||
3 | 48383 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | กุลศิริ | ||
4 | 48399 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | พชรพล | ศรีคำบ่อ | ||
5 | 48493 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ดาวิกา | ชัยชนะกสิกรรม | ||
6 | 48610 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ฉายสิริ | หม่อมกระโทก | ||
7 | 48707 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ||
8 | 48749 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ||
9 | 48760 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
10 | 48795 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ||
11 | 48844 | 1 | 17 | 18 | เด็กชาย | เอกภชัย | แผนจะบก | ||
12 | 47576 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | กวดสันเทียะ | ||
13 | 47580 | 2 | 6 | 20 | เด็กชาย | ศิรพีพัฒณ์ | วัชรศักดิกุล | ||
14 | 47612 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | ธีรัช | ทือกระโทก | ||
15 | 47685 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณฐพงศ์ | สาตราคม | ||
16 | 42452 | 2 | 12 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | หวังอาจ | ||
17 | 41439 | 4 | 6 | 2 | นาย | ปภาวิน | แบบบาง | ||
18 | 48948 | 4 | 8 | 38 | นางสาว | สุธีกานต์ | สุทธิปิยภัทร | ||
19 | 41436 | 4 | 10 | 2 | นาย | ณัฐกิตติ์ | สืบม่วงไทย | ||
20 | 49033 | 4 | 16 | 11 | นาย | เธียรวิทย์ | นิตยา | ||
21 | 49034 | 4 | 16 | 31 | นางสาว | กชพรรณ | ต้องกระโทก | ||
22 | 49038 | 4 | 16 | 35 | นางสาว | ชมม์นิภา | คูประทุมศิริ | ||
23 | 40792 | 5 | 5 | 6 | นาย | สิรภพ | วนสันเทียะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)