ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48235 1 1 21 เด็กหญิง นฤภร เขือนอก
2 48245 1 2 1 เด็กชาย กวิน แผนพิมาย
3 48390 1 6 4 เด็กชาย เกียรติคุณ เพ็งพะเนาว์
4 48478 1 8 12 เด็กชาย ประวัณวิทย์ นาครินทร์
5 48496 1 8 30 เด็กหญิง นันฉญา ฆ้อนทอง
6 48514 1 9 8 เด็กชาย ทักษกร ทองมาก
7 48536 1 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล
8 48559 1 10 14 เด็กชาย ธนวัชร์ มณี
9 48564 1 10 19 เด็กชาย รชต กรรณิกากลาง
10 48566 1 10 21 เด็กชาย สิทธิพล เกาะกลาง
11 48582 1 10 37 เด็กหญิง ศรัณยา เจริญเมืองปัก
12 48662 1 12 36 เด็กหญิง รมิดา วิจิตรชื่น
13 48668 1 13 2 เด็กชาย จักรภัทร บ่อยกระโทก
14 48669 1 13 3 เด็กชาย ชัชรินทร์ สว่างแจ้ง
15 48672 1 13 6 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล
16 48679 1 13 13 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์
17 48681 1 13 15 เด็กชาย พณิชพล เครื่องกลาง
18 48698 1 13 32 เด็กหญิง นวพร หนาจัตุรัส
19 48703 1 13 37 เด็กหญิง สุชาดา สมประสงค์
20 48726 1 14 20 เด็กหญิง กฤติพร ดารุณฉิม
21 48743 1 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี
22 48782 1 15 36 เด็กหญิง วรินยุพา บูรณะอุดม
23 48786 1 15 40 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีสว่าง
24 48799 1 16 13 เด็กชาย วริทธิ์ธร ศิริ
25 48830 1 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ
26 48838 1 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส
27 48846 1 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ
28 47534 2 5 13 เด็กชาย พีรณัฐ สุขทะเล
29 47549 2 5 29 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด
30 47552 2 5 32 เด็กหญิง พาขวัญ ศาสนนันทน์
31 47554 2 5 34 เด็กหญิง ภริตา บุญเครือบ
32 47555 2 5 35 เด็กหญิง เมมิกา หวังคอนกลาง
33 47558 2 5 38 เด็กหญิง วิชญาดา สิงห์ลอ
34 47559 2 5 39 เด็กหญิง ศรัณพร น้อมกระโทก
35 47645 2 8 5 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ
36 47646 2 8 6 เด็กหญิง ณภัทร จันทร์เภาพะเนา
37 47700 2 9 20 เด็กชาย เอกณัฐพนธ์ ชวนโพธิ์
38 47709 2 9 29 เด็กหญิง ปัทมภรณ์ สังวรณ์
39 42511 2 10 1 เด็กชาย กันตธีร์ วรรณพงศ์
40 47735 2 10 15 เด็กชาย วายุ​ เพ็ดโยธา
41 47737 2 10 17 เด็กชาย ศักดิ์วรินทร์ สาเกวียน
42 47788 2 11 27 เด็กหญิง นาขวัญ ขาวตะโหนด
43 47826 2 12 26 เด็กหญิง เนตรทราย มุ่งโนนบ่อ
44 47833 2 12 33 เด็กหญิง พรรษา กลิ่นบุหงา
45 47854 2 13 14 เด็กชาย นนทกร แสวงศรี
46 47862 2 13 22 เด็กหญิง กนกกร โสมาบุตร
47 47870 2 13 30 เด็กหญิง บุญวรีย์ ภู่เขียว
48 47897 2 14 16 เด็กชาย ศราวิน สิริทรัพย์ชัยกุล
49 41557 4 5 7 นาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์
50 48918 4 6 33 นางสาว ปภาวรินท์ พรหมภักดี
51 48921 4 6 36 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กรรณิกากลาง
52 48935 4 7 37 นางสาว พัชราภา สุทธิสวัสดิ์กุล
53 48936 4 7 38 นางสาว พิมรภัทร์ ไชยหมก
54 48942 4 8 32 นางสาว เขมจิรา ศรีนวล
55 41778 4 9 27 นางสาว ธนัสสรณ์ มนอยู่พะเนา
56 41780 4 9 28 นางสาว ธิติยา เลิศจันทึก
57 41680 4 11 6 นาย ธีร์ธวัช ป้อมกระโทก
58 41574 4 12 11 นาย อินทุกานต์ แก้วใส
59 41818 4 12 35 นางสาว บุณยกร ใจเขียว
60 41829 4 16 26 นางสาว หทัยรัตน์ เงาะเศษ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)