ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48375 1 5 29 เด็กหญิง ปริณธญา จำลองศุภลักษณ์
2 48396 1 6 10 เด็กชาย ธีรภัทร เมมี
3 48412 1 6 26 เด็กหญิง ทัศนันทน์ คงศรี
4 48459 1 7 33 เด็กหญิง นลินญา ดิษฐ์กระโทก
5 48472 1 8 6 เด็กชาย ทัพพ์เทพ สวัสดิ์ชินกร
6 48516 1 9 10 เด็กชาย ปริวัฒน์ ปราสาทพิมาย
7 48541 1 9 35 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา เกษรแก้ว
8 48627 1 12 1 เด็กชาย จักรพงศ์ รุนแรง
9 48656 1 12 30 เด็กหญิง พรนัชชา ปานโคกกรวด
10 48680 1 13 14 เด็กชาย พงศ์รพี พรหมในเมือง
11 48689 1 13 23 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พยัคฆ์สีห์
12 48700 1 13 34 เด็กหญิง ปุญยาพร แอนุ้ย
13 48711 1 14 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ กิ่งไม้กลาง
14 48721 1 14 15 เด็กชาย พัชรพล พงษ์นาคินทร์
15 48723 1 14 17 เด็กชาย ราชันย์ นมเกษม
16 48725 1 14 19 เด็กหญิง กนกทิพย์ ทานอก
17 48735 1 14 29 เด็กหญิง ปภาดา หมื่นไธสง
18 48738 1 14 32 เด็กหญิง พิมพิษา ทองคล้อย
19 48741 1 14 35 เด็กหญิง มีนชญา ขอสูงเนิน
20 48779 1 15 33 เด็กหญิง ธีริศรา พันศรี
21 48780 1 15 34 เด็กหญิง พรวีร์ แย้มประโคน
22 48783 1 15 37 เด็กหญิง อรศิริ รั้งกลาง
23 48785 1 15 39 เด็กหญิง อัสมา อาลี
24 48789 1 16 3 เด็กชาย ชนกานต์ สืบจะบก
25 48841 1 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต
26 48851 1 17 25 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ซาสุด
27 48852 1 17 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายมะเริง
28 47541 2 5 21 เด็กหญิง จิณัฐตา ศรีนาคพะเนา
29 47542 2 5 22 เด็กหญิง จิตติมา โหมสันเทียะ
30 47544 2 5 24 เด็กหญิง ณัฐนิชา สอิ้งทอง
31 47551 2 5 31 เด็กหญิง ปิ่นเพชร จิตตริวัฒนา
32 47579 2 6 19 เด็กชาย วิษณุ แก้วกล่ำ
33 47627 2 7 27 เด็กหญิง ธัญชนก ทองนาค
34 42524 2 8 1 เด็กชาย วธัญญู วอสูงเนิน
35 47699 2 9 19 เด็กชาย อธิปพงศ์ บุรีนอก
36 47819 2 12 18 เด็กชาย อนุภัทร ภูงามหมอก
37 42447 2 13 1 เด็กชาย วงศกร วรทองหลาง
38 47842 2 13 2 เด็กชาย กตัญญู แตรพิมาย
39 47843 2 13 3 เด็กชาย กวินท์ ชาติกลาง
40 47844 2 13 4 เด็กชาย จักรพงศ์ พึ่งเกาะ
41 47846 2 13 6 เด็กชาย ชานนท์ เรืองจาบ
42 47851 2 13 11 เด็กชาย ณัฐยศ ทานอก
43 47864 2 13 24 เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ พรพนม
44 47872 2 13 32 เด็กหญิง ปรางค์ปรียา เรืองธีระพันธ์
45 47874 2 13 34 เด็กหญิง ปวรา อักษรสุทธิกุล
46 47878 2 13 38 เด็กหญิง แพรพรรพร ปะฏิโยเก
47 47904 2 14 23 เด็กหญิง นภาพร นาครินทร์
48 47918 2 14 37 เด็กหญิง อนัญพร ภาคสามสี
49 47961 2 15 39 เด็กหญิง อุรัสยา ภาคกาย
50 48009 2 17 8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชัยนิจ
51 41502 4 7 20 นางสาว ปภาวรินท์ เวสา
52 41623 4 7 23 นางสาว ปนัสยา มหาชัย
53 41496 4 8 25 นางสาว ณฐมน ถาวรพงษ์
54 41536 4 10 24 นางสาว จิราภา ดีน้อย
55 41784 4 10 31 นางสาว พิมพ์ชนก นรักษ์มาก
56 41552 4 12 7 นาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน
57 48992 4 12 17 นาย ณัฏฐชัย หัตถกิจ
58 41537 4 12 26 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ
59 41659 4 12 30 นางสาว ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร
60 40736 5 12 4 นาย ณัฐวัฒน์ จงพึ่งกลาง
61 40738 5 12 5 นาย ธนบดี เฝ้ากระโทก
62 40878 5 13 9 นาย เทวินทร์ เสือกระสัง
63 40554 5 14 6 นาย ธีรวุฒิ นามไธสง
64 40759 5 14 29 นางสาว น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด
65 41052 5 17 33 นางสาว ศศิวิมล ซ้อนพุดซา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)