ก00068 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
19-Aug-2025
ก00068 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48225 | 1 | 1 | 11 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | วงศิลา | ||
2 | 48253 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ทองไท | จันทมาตย์ | ||
3 | 48460 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | นิภาพร | หนูธรรมพะเนา | ||
4 | 48588 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนะพล | ลิตไธสงค์ | ||
5 | 48590 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ||
6 | 48606 | 1 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | ||
7 | 48620 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | โกฮวด | ||
8 | 48954 | 4 | 9 | 17 | นาย | รชต | คำราช | ||
9 | 41836 | 4 | 11 | 13 | นาย | ณพงศ์ | เจียนมะเริง | ||
10 | 41839 | 4 | 11 | 14 | นาย | ทัชกร | แซ่ซึง | ||
11 | 48979 | 4 | 11 | 16 | นาย | กษิดิศ | ตั้งสกุลศักดิ์ | ||
12 | 41808 | 4 | 12 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สังสกุล | ||
13 | 48993 | 4 | 12 | 18 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนาญ | ||
14 | 48995 | 4 | 12 | 20 | นาย | นวภัทธ์ | ภูวดล | ||
15 | 48077 | 5 | 4 | 37 | นางสาว | ภัทราวดี | รุนกระโทก | ||
16 | 40534 | 5 | 5 | 20 | นางสาว | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
17 | 41000 | 5 | 5 | 30 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ประยงค์รักษ์ | ||
18 | 40927 | 5 | 7 | 9 | นาย | ธนกฤต | กวดกระโทก | ||
19 | 40520 | 5 | 7 | 20 | นางสาว | ชญานิศ | นิลสันเทียะ | ||
20 | 40523 | 5 | 7 | 22 | นางสาว | ฐิตินันท์ | สียงค์พะเนา | ||
21 | 40900 | 5 | 7 | 32 | นางสาว | บวรรัตน์ | ชะวาลา | ||
22 | 48116 | 5 | 7 | 41 | นางสาว | อรพรรณ | สุวรรณพันธ์ | ||
23 | 40507 | 5 | 8 | 5 | นาย | ปกรณ์ | ไกรปรุ | ||
24 | 40685 | 5 | 9 | 13 | นาย | จิระวุฒิ | ฤทธิ์ใหม่ | ||
25 | 40612 | 5 | 10 | 6 | นาย | วงศพัทธ์ | พิไชยแพทย์ | ||
26 | 40648 | 5 | 10 | 10 | นาย | นพเก้า | พลโต | ||
27 | 48137 | 5 | 10 | 21 | นาย | ชัยสิทธิ์ | ตึกกระโทก | ||
28 | 40974 | 5 | 11 | 17 | นาย | ปฐมพงศ์ | กวงขุนทด | ||
29 | 40815 | 5 | 11 | 31 | นางสาว | ศุภสุตา | จำนงชอบ | ||
30 | 40989 | 5 | 11 | 36 | นางสาว | ฐาณัชชา | ดำพรมพะเนา | ||
31 | 41035 | 5 | 11 | 37 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ปานโตนด | ||
32 | 40894 | 5 | 12 | 28 | นางสาว | ณัฐนภัสร | น้ำกระโทก | ||
33 | 41053 | 5 | 12 | 34 | นางสาว | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | ||
34 | 40559 | 5 | 13 | 4 | นาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | ||
35 | 40607 | 5 | 13 | 5 | นาย | พสธร | จันทวงศ์ | ||
36 | 40976 | 5 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
37 | 40764 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | ||
38 | 40640 | 5 | 16 | 2 | นาย | ชญตว์ | ศรีนอก | ||
39 | 40644 | 5 | 16 | 3 | นาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | ||
40 | 48179 | 5 | 16 | 8 | นาย | ศุภเกียรติ | เกตุแก้ว | ||
41 | 40857 | 5 | 16 | 23 | นางสาว | ภักดิ์จิราพรรณ | ย่านกลาง | ||
42 | 40488 | 5 | 17 | 19 | นางสาว | ทิฆัมภรณ์ | เชิญกระโทก | ||
43 | 40583 | 5 | 17 | 21 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | เศษชมภู | ||
44 | 40768 | 5 | 17 | 25 | นางสาว | วรัญญา | แสงอุทัย | ||
45 | 40901 | 5 | 17 | 27 | นางสาว | ปภาวี | ลี้สุวัฒนกุล | ||
46 | 40909 | 5 | 17 | 28 | นางสาว | วราภัสร์ | คัมภิรา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)