ก00069 ดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูยุคลธร แก้วทองคำ
19-Aug-2025
ก00069 ดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูยุคลธร แก้วทองคำ
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48485 | 1 | 8 | 19 | เด็กชาย | วัชรากร | ชาติชูพงศ์ | ||
2 | 48549 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ||
3 | 48551 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ชวิศ | ขุมพลกรัง | ||
4 | 48558 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | จำเริญลาภ | ||
5 | 48641 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | รณวร | ยอดปรางค์ | ||
6 | 48645 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญ | ||
7 | 48676 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนาทร | สมอไพร | ||
8 | 48765 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | ศิระพงษ์ | พูลลาย | ||
9 | 48768 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | สากำปัง | ||
10 | 48805 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | สุรวุฒิ | กุลปรือทอง | ||
11 | 47560 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | แซ่แต้ | ||
12 | 47732 | 2 | 10 | 12 | เด็กชาย | พชร | กลิ่นสุพรรณ | ||
13 | 41758 | 4 | 10 | 11 | นาย | ธนิก | อุดมนิมิตสิริกุล | ||
14 | 48968 | 4 | 10 | 16 | นาย | ธนพรรดิ์ | เหมไธสงค์ | ||
15 | 48969 | 4 | 10 | 17 | นาย | ธนวัฒน์ | จงเจิมกลาง | ||
16 | 41765 | 4 | 12 | 15 | นาย | ฤทธิรงค์ | ลาสุดตา | ||
17 | 41718 | 4 | 13 | 9 | นาย | ธเนศพล | ธิษณ์ธนชิต | ||
18 | 41880 | 4 | 13 | 14 | นาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
19 | 47375 | 4 | 13 | 16 | นาย | ปรัชญา | วงษาเทียม | ||
20 | 40771 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | สิริรัตน์ | ไม้กระโทก | ||
21 | 48101 | 5 | 6 | 37 | นางสาว | ชวกร | พรมเสนา | ||
22 | 40756 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ฐิติชญาพร | กลับผินไผ่ | ||
23 | 41041 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ปัณฑิตา | บรรณสาร | ||
24 | 40536 | 5 | 12 | 20 | นางสาว | วรทิพย์ | พุทธรักษา | ||
25 | 40673 | 5 | 12 | 23 | นางสาว | วราลี | พิงขุนทด | ||
26 | 40902 | 5 | 12 | 29 | นางสาว | ประพาภรณ์ | ปะคำปรึก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)