ก00073 ตะลุยโลกกว้าง
ครูผู้สอน ครูภรัณยา เอ็นดู
19-Aug-2025
ก00073 ตะลุยโลกกว้าง
ครูผู้สอน ครูภรัณยา เอ็นดู
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47850 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | จงหมื่นไวย์ | ||
2 | 47867 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐพร | เนือนกระโทก | ||
3 | 47868 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ธนิสร | นามชะเกาะ | ||
4 | 47873 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ปริญญา | นิ่มนวล | ||
5 | 47875 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปมมิกา | ปีกกระโทก | ||
6 | 41621 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | นารีรัตร์ | เวียนนอก | ||
7 | 41627 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ศศิณา | ย่อกลาง | ||
8 | 41631 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | อธิชนันท์ | ศิลา | ||
9 | 41619 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | นันทชพร | ยินมะเริง | ||
10 | 49005 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | นัยน์ปพร | ประดิษฐ์ค่าย | ||
11 | 41348 | 4 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ||
12 | 41834 | 4 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
13 | 41614 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ||
14 | 40769 | 5 | 5 | 25 | นางสาว | วริศรา | บุญทวี | ||
15 | 48106 | 5 | 7 | 13 | นาย | ธนกร | คงพะเนา | ||
16 | 40591 | 5 | 9 | 6 | นาย | กรวิชญ์ | สินปรุ | ||
17 | 40747 | 5 | 9 | 17 | นาย | มงคล | พิมพ์แพทย์ | ||
18 | 48132 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ธนิวรา | บุณรัศมิ์ | ||
19 | 48133 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | นันท์นลิน | ประดิษฐ์ค่าย | ||
20 | 48134 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | ปิยะดา | เงินครบุรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)