ก00074 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
19-Aug-2025
ก00074 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48228 | 1 | 1 | 14 | เด็กหญิง | กรกนก | กมลลิ้มสกุล | ||
2 | 48274 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | นิยา | สรณาคมน์ | ||
3 | 48504 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | ||
4 | 48524 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | โพนกระโทก | ||
5 | 48542 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | แหลมหลาว | ||
6 | 48585 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ศิริพร | เดียขุนทด | ||
7 | 48586 | 1 | 10 | 41 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
8 | 48810 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | เกศกนก | ไผผักแว่น | ||
9 | 47644 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | พายุบุตร | ||
10 | 47647 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | สุขแสงรัตน์ | ||
11 | 47652 | 2 | 8 | 12 | เด็กชาย | พชร | ไกยวรรณ์ | ||
12 | 47923 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | เพียรอำไพ | ||
13 | 47930 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ธนากรณ์ | ภูมิคอนสาร | ||
14 | 47952 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ธันยพร | กลอนจะโป๊ะ | ||
15 | 47953 | 2 | 15 | 31 | เด็กชาย | ธิดารัตน์ | กระจ่างจันทร์ | ||
16 | 47954 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ธีรดา | แก้วมาพะเนาว์ | ||
17 | 47957 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | พรนิตา | บาดกระโทก | ||
18 | 47959 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | เพชรรุ้ง | ทรัพย์ไพบูลย์ชัย | ||
19 | 48912 | 4 | 6 | 16 | นาย | พีรพัฒน์ | สระกระโทก | ||
20 | 41625 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | มาริสา | ธรรมดา | ||
21 | 48916 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | จินรัตน์ | อ่อนสด | ||
22 | 41742 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | ปิยะดา | สัตบุตร | ||
23 | 48965 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | สุชานันท์ | มุกดา | ||
24 | 40524 | 4 | 10 | 20 | นางสาว | ณฐมน | ศรีทะเล | ||
25 | 48977 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | มนทกานต์ | พะไลไผ่ | ||
26 | 41446 | 4 | 13 | 1 | นาย | ภัทราวุธ | บุญยืน | ||
27 | 41464 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | วรรัตน์ | สอนพรหม | ||
28 | 41740 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ||
29 | 41744 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ||
30 | 41905 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ||
31 | 49016 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ||
32 | 49018 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | รักษิณา | สะสมผลสวัสดิ์ | ||
33 | 49021 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ||
34 | 41766 | 4 | 15 | 13 | นาย | วสุพล | รัตนวงศ์ | ||
35 | 40540 | 4 | 16 | 12 | นางสาว | สาวิกา | เปลี่ยวกระโทก | ||
36 | 49047 | 4 | 17 | 14 | นาย | คมสันต์ | ช้อยสระน้อย | ||
37 | 41737 | 4 | 17 | 25 | นางสาว | นลินทิพย์ | โพธิ | ||
38 | 41741 | 4 | 17 | 26 | นางสาว | เบญญาภา | ประเสริฐสงคราม | ||
39 | 49060 | 4 | 17 | 40 | นางสาว | สุพิชฌา | เก่งสกุล | ||
40 | 49074 | 5 | 5 | 40 | นางสาว | จิรัชญา | ราษฎร์กลาง | ||
41 | 49075 | 5 | 5 | 41 | นางสาว | ธัญพิชชา | สร้อยเลิศรัญกุล | ||
42 | 40526 | 5 | 6 | 17 | นางสาว | ณัฐณิชา | แพกระโทก | ||
43 | 40537 | 5 | 6 | 18 | นางสาว | วลัยภัทร | พิกุลแก้ว | ||
44 | 40803 | 5 | 6 | 26 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ยินขุนทด | ||
45 | 48110 | 5 | 7 | 17 | นาย | อครพล | นาคเขียว | ||
46 | 48112 | 5 | 7 | 37 | นางสาว | ศุภลักษณ์ | ปัตตานัง | ||
47 | 41028 | 5 | 10 | 20 | นาย | วรวุฒิ | ส่งสูงเนิน | ||
48 | 48139 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | กมลนิตย์ | ศรีดาชาติ | ||
49 | 39850 | 5 | 11 | 22 | นางสาว | วิสัชณา | ขุมพลกรัง | ||
50 | 48160 | 5 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)