ก00076 แคคตัสพาเพลิน
ครูผู้สอน ผช. วรรณพัชร พอกระโทก
19-Aug-2025
ก00076 แคคตัสพาเพลิน
ครูผู้สอน ผช. วรรณพัชร พอกระโทก
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41656 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | ญาณิน | คงพิพัฒน์โฆษิต | ||
2 | 41699 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | ธัญมน | ดอกกระโทก | ||
3 | 48999 | 4 | 12 | 39 | นางสาว | เปมิกา | สามงามยา | ||
4 | 40693 | 5 | 5 | 5 | นาย | เทพทัต | เพ็ชรงาม | ||
5 | 48092 | 5 | 5 | 38 | นางสาว | รุ่งนภา | จันทร์เพ็ง | ||
6 | 48093 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | ลลิสา | ทิพโชติ | ||
7 | 48095 | 5 | 5 | 41 | นางสาว | อรพิมพ์ | อิงชัยภูมิ | ||
8 | 40899 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | ธนัฏฐา | วทานิยานนท์ | ||
9 | 41049 | 5 | 11 | 38 | นางสาว | ภิญญดา | ภูบุญลาภ | ||
10 | 40871 | 5 | 12 | 14 | นาย | ชญานนท์ | พสุนนท์ | ||
11 | 40586 | 5 | 12 | 22 | นางสาว | อธิชา | จีรังโคกกรวด | ||
12 | 40890 | 5 | 12 | 26 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วพะเนาว์ | ||
13 | 41297 | 5 | 12 | 35 | นางสาว | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | ||
14 | 48153 | 5 | 12 | 36 | นางสาว | กมลชนก | บอกบุญ | ||
15 | 39811 | 5 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | ||
16 | 40883 | 5 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ||
17 | 40889 | 5 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | ||
18 | 48162 | 5 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ||
19 | 48163 | 5 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
20 | 48165 | 5 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)