ก00079 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
19-Aug-2025
ก00079 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48414 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ||
2 | 48465 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อริศรา | โสภาพินิจ | ||
3 | 48476 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | ||
4 | 48505 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | จินมะเริง | ||
5 | 48540 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ปวิตรา | ทือเกาะ | ||
6 | 48573 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | ||
7 | 48615 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | รักศรี | ||
8 | 48616 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ดุจฤดี | ทองแสง | ||
9 | 48628 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | เขื่อนงูเหลือม | ||
10 | 48649 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | เกวลิน | ด่านกระโทก | ||
11 | 48767 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | ||
12 | 48772 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | จำปามูล | ||
13 | 48819 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
14 | 47563 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชนะเกียรติ | ศรีธะเนตร | ||
15 | 47607 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ทินภัทร | โพธิ์จินดา | ||
16 | 48010 | 2 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เรืองมะเริง | ||
17 | 41441 | 4 | 5 | 5 | นาย | ปุญญภัทร | นามเกษม | ||
18 | 41570 | 4 | 5 | 9 | นาย | วุฒิกร | ถึงอินทร์ | ||
19 | 41581 | 4 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | จบกลาง | ||
20 | 41435 | 4 | 12 | 3 | นาย | ณัฐกานต์ | กองประชุม | ||
21 | 41447 | 4 | 13 | 2 | นาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
22 | 41875 | 4 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ||
23 | 41576 | 4 | 15 | 25 | นางสาว | จินตนา | รัตนพันธ์ | ||
24 | 40918 | 5 | 5 | 9 | นาย | กิตติพศ | รักมิตร | ||
25 | 40695 | 5 | 8 | 12 | นาย | ธนากร | ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ | ||
26 | 40718 | 5 | 10 | 27 | นางสาว | ทิพามณี | คุรุกิจกำจร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)