ก00080 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
04-Feb-2026
ก00080 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48258 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | วรหาญ | ||
| 2 | 48260 | 1 | 2 | 16 | เด็กชาย | ภูวเดช | โคตรสูงเนิน | ||
| 3 | 48296 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | เอี่ยมศรี | ||
| 4 | 48303 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สมอฝาก | ||
| 5 | 48475 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธาดาฤทธิ์ | มณีวัฒนพงษ์สุข | ||
| 6 | 48486 | 1 | 8 | 20 | เด็กชาย | ศิวกร | เรียงจอหอ | ||
| 7 | 48682 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | พบธรรม | ขาวผ้วน | ||
| 8 | 48708 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | ||
| 9 | 48712 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ||
| 10 | 48722 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 11 | 48812 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ||
| 12 | 47538 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | พ่อชมภู | ||
| 13 | 47604 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | จินดาภู | ||
| 14 | 47605 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ชยพล | แสนสุข | ||
| 15 | 47606 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ณัฐรุจา | ช่องงาม | ||
| 16 | 47762 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทิมเกตุ | ||
| 17 | 47763 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | กวิน | ชวประพันธ์ | ||
| 18 | 47764 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | ภู่ระหงษ์ | ||
| 19 | 47765 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | จิรพัชร | หนุนน้อย | ||
| 20 | 47766 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ชนะชัย | สาจันทร์ | ||
| 21 | 47767 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณฐภัทร | คู่ตระกูล | ||
| 22 | 47770 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธณัฐพล | เขตงูเหลือม | ||
| 23 | 47771 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธนพล | คำศรี | ||
| 24 | 47775 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | บุญพสิษฐ์ | รัตนารักษ์ | ||
| 25 | 47777 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | ราเชน | หลอกลาง | ||
| 26 | 47779 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | มุ่งอ้อมกลาง | ||
| 27 | 47804 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | คณพัฒน์ | เนียนสันเทียะ | ||
| 28 | 47813 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 29 | 47818 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | สมภพ | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
| 30 | 47849 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ณัชคุณ | ลมสูงเนิน | ||
| 31 | 40385 | 5 | 9 | 20 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | พูนศรี | ||
| 32 | 40588 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | ||
| 33 | 40751 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | ||
| 34 | 40772 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | ||
| 35 | 40913 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | ||
| 36 | 40946 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | ||
| 37 | 48166 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ||
| 38 | 40754 | 5 | 16 | 16 | นางสาว | ชนาภา | ดูเรืองรัมย์ | ||
| 39 | 40757 | 5 | 16 | 17 | นางสาว | ทิพวรรณ | วิทยา | ||
| 40 | 40856 | 5 | 16 | 22 | นางสาว | พิชญ์สินี | ปานทะเล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)