ก00081 นันทนาการ (กรีฑา)
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
19-Aug-2025
ก00081 นันทนาการ (กรีฑา)
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48219 | 1 | 1 | 5 | เด็กชาย | ดนัย | ชาญจิ้งหรีด | ||
2 | 48223 | 1 | 1 | 9 | เด็กชาย | พีระวัฒน์ | ชุ่มพระ | ||
3 | 48226 | 1 | 1 | 12 | เด็กชาย | ศักดิ์ธวัช | เถาะกระโทก | ||
4 | 48230 | 1 | 1 | 16 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | ช่วยปานพะเนา | ||
5 | 48403 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | วีรภัทร | คําดี | ||
6 | 48404 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | ||
7 | 48447 | 1 | 7 | 21 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | ทวีภัชธีรารมย์ | ||
8 | 48448 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | ปัญจการุญ | ||
9 | 48461 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | สิริมงคลวัฒน์ | ||
10 | 48515 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธันวา | ศิริโชติ | ||
11 | 48521 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | วงศธร | ดอกพิกุล | ||
12 | 48563 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | ภูวดล | พานิชกุล | ||
13 | 48587 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | จักราวุธ | กาญจนพิมาย | ||
14 | 48660 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พีรดา | ครองแสนเมือง | ||
15 | 48670 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | ยมสีดำ | ||
16 | 48674 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
17 | 48677 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ||
18 | 48691 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ||
19 | 48705 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อดิศา | มณีสันเทียะ | ||
20 | 48764 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | ||
21 | 48836 | 1 | 17 | 10 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | โชติกลาง | ||
22 | 47390 | 2 | 1 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพล | กลุ่มในเมือง | ||
23 | 47392 | 2 | 1 | 3 | เด็กชาย | จิรายุศ | นิ่มอ่อน | ||
24 | 47393 | 2 | 1 | 4 | เด็กชาย | ชินภัทร | สุขประเสริฐ | ||
25 | 47394 | 2 | 1 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพงค์ | สมนึก | ||
26 | 47398 | 2 | 1 | 9 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | แซ่โง้ว | ||
27 | 47399 | 2 | 1 | 10 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | พุ่มเกาะ | ||
28 | 47403 | 2 | 1 | 14 | เด็กชาย | รชต | จรัสเสนา | ||
29 | 47540 | 2 | 5 | 19 | เด็กชาย | อัมรินทร์ | สินธุรัมย์ | ||
30 | 47623 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ตรวจงูเหลือม | ||
31 | 47724 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิจารุวัฒน์ | ในจิตร | ||
32 | 47734 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | ภาณุภณ | แพนขุนทศ | ||
33 | 47739 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุรดิษ | กองแก้ม | ||
34 | 41727 | 4 | 8 | 14 | นาย | กฤษกร | กฤษธิธนกุล | ||
35 | 49012 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ||
36 | 41665 | 4 | 16 | 19 | นางสาว | แพรวขวัญ | เดชา | ||
37 | 41668 | 4 | 16 | 21 | นางสาว | รุ่งวิภา | เหล่าสันเทียะ | ||
38 | 41745 | 4 | 16 | 24 | นางสาว | ภัทรลภา | บุนนาค | ||
39 | 40014 | 5 | 6 | 2 | นาย | ศุภวิชญ์ | ไทยพันธ์ | ||
40 | 40931 | 5 | 11 | 16 | นาย | พิพัฒน์ | คงกุล | ||
41 | 40452 | 5 | 12 | 1 | นาย | สิรภพ | จตุพรชัยศรี | ||
42 | 40936 | 5 | 12 | 16 | นาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | ||
43 | 48158 | 5 | 13 | 19 | นาย | ภูมิพิพัฒน์ | บุญหมื่นไวย | ||
44 | 40692 | 5 | 17 | 5 | นาย | ทินภัทร | ทายศรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)