ก00082 เปตอง
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
04-Feb-2026
ก00082 เปตอง
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48353 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | ||
| 2 | 48387 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แซงรัมย์ | ||
| 3 | 48391 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | จิรายุ | มาตะยะขันธ์ | ||
| 4 | 48397 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | บุญชัย | พลายจันทร์ | ||
| 5 | 48405 | 1 | 6 | 19 | เด็กชาย | อานัส | ชัยสุวรรณ | ||
| 6 | 48427 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ||
| 7 | 48686 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | อรุณ | กิตติกูล | ||
| 8 | 48748 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 9 | 48750 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | วงศ์สุวรรณ | ||
| 10 | 48752 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | ณปทัช | รัตนกุลมงคล | ||
| 11 | 48755 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | ||
| 12 | 48759 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | จำปาทอง | ||
| 13 | 47772 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | ธีราธร | ขลังวิชา | ||
| 14 | 47773 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | พบโชค | ||
| 15 | 47776 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | ด่านกระโทก | ||
| 16 | 47778 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อดิเทพ | บุตรสันเทียะ | ||
| 17 | 47935 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | ปพนธีร์ | รื่นสุคนธ์ | ||
| 18 | 41589 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | มนัญชยา | แจ้งจบ | ||
| 19 | 41755 | 4 | 12 | 13 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | ทองสาย | ||
| 20 | 41590 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ||
| 21 | 40882 | 5 | 6 | 10 | นาย | ปฏิภาณ | ปรืองาม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)