ก00083 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
04-Feb-2026
ก00083 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48440 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ | ศรีสังข์ | ||
| 2 | 48473 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรรม | มุ่งดี | ||
| 3 | 48510 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณฐกร | ถิระพงศ์สิริ | ||
| 4 | 48511 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณเดช | ลี้เจริญ | ||
| 5 | 48553 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
| 6 | 48600 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภคิเดช | พันธะมา | ||
| 7 | 48633 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 8 | 48675 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 9 | 48753 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ทินภัทร | กลับกระโทก | ||
| 10 | 48791 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ||
| 11 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ||
| 12 | 47524 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | จักรพรรดิ | นทีวิวัฒน์ | ||
| 13 | 47525 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลสิทธิ์ | ชมชื่น | ||
| 14 | 47536 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พลเยี่ยม | ||
| 15 | 47572 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | เผ่าพิพัฒน์ | ||
| 16 | 47649 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนานันท์ | คุ้มทองหลาง | ||
| 17 | 47726 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณฐกร | นึกกระโทก | ||
| 18 | 47738 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รอดนุกูล | ||
| 19 | 47808 | 2 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | จอมใจธิปิ | ||
| 20 | 47855 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | ปัณณธร | ขลังวิชา | ||
| 21 | 47889 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนิสร | วิริยาภิรมย์ | ||
| 22 | 47893 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรจาริน | นิ่งกระโทก | ||
| 23 | 47946 | 2 | 15 | 24 | เด็กชาย | อนาวิน | อินทกูล | ||
| 24 | 47970 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ณปกรณ์ | จอนเกาะ | ||
| 25 | 47974 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | ธนัช | ครบรัตนะ | ||
| 26 | 47985 | 2 | 16 | 24 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | อุบล | ||
| 27 | 41306 | 4 | 7 | 1 | นาย | ตรีพิชญะ | เพียงกระโทก | ||
| 28 | 41529 | 4 | 7 | 7 | นาย | อภิวัฒน์ | ถินจะบก | ||
| 29 | 41844 | 4 | 11 | 15 | นาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | ||
| 30 | 41632 | 4 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
| 31 | 41332 | 4 | 14 | 2 | นาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ||
| 32 | 41514 | 4 | 14 | 4 | นาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
| 33 | 41687 | 4 | 14 | 7 | นาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ||
| 34 | 41513 | 4 | 16 | 2 | นาย | จิรภัทร | ตุลาชม | ||
| 35 | 41646 | 4 | 16 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | สาครน้อย | ||
| 36 | 41650 | 4 | 16 | 7 | นาย | เอกบุรุษ | ศรีไกรเพ็ชร | ||
| 37 | 49031 | 4 | 16 | 9 | นาย | ธิติพงษ์ | เพิ่มพูน | ||
| 38 | 48086 | 5 | 5 | 16 | นาย | ศุภกร | บุญเจน | ||
| 39 | 40366 | 5 | 7 | 2 | นาย | กฤตเมธ | อันทะเกษ | ||
| 40 | 48108 | 5 | 7 | 15 | นาย | นนทกร | ปักเคธาติ | ||
| 41 | 40367 | 5 | 8 | 2 | นาย | กฤตยชญ์ | อันทะเกษ | ||
| 42 | 40384 | 5 | 8 | 4 | นาย | วิรภัทร | ภักดิ์กระโทก | ||
| 43 | 40834 | 5 | 12 | 12 | นาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ||
| 44 | 40597 | 5 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 45 | 40696 | 5 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ||
| 46 | 40616 | 5 | 17 | 4 | นาย | อภิวิชญ์ | เย้ยกระโทก | ||
| 47 | 40793 | 5 | 17 | 8 | นาย | อภิวิชญ์ | สุขนาคินทร์ | ||
| 48 | 40922 | 5 | 17 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ||
| 49 | 40926 | 5 | 17 | 13 | นาย | แทนธัญญ์ | ก้อนทอง | ||
| 50 | 48192 | 5 | 17 | 17 | นาย | ธีรภัทร์ | ศรีโยธี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)