ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48215 | 1 | 1 | 1 | เด็กชาย | กิตติกวิน | แซ่ตั้ง | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 2 | 48216 | 1 | 1 | 2 | เด็กชาย | คณุตม์ | เปล่งกระโทก | A-math | |
| 3 | 48217 | 1 | 1 | 3 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | รัตะกูล | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 4 | 48218 | 1 | 1 | 4 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | รัตะกูล | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 5 | 48219 | 1 | 1 | 5 | เด็กชาย | ดนัย | ชาญจิ้งหรีด | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 6 | 48220 | 1 | 1 | 6 | เด็กชาย | ไตรภพ | สมวาที | Blockly Programming | T707 |
| 7 | 48221 | 1 | 1 | 7 | เด็กชาย | ธนกร | วอนกระโทก | สังคม-ต้องศึกษา | |
| 8 | 48222 | 1 | 1 | 8 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | อโณทัยไพบูลย์ | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 9 | 48223 | 1 | 1 | 9 | เด็กชาย | พีระวัฒน์ | ชุ่มพระ | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 10 | 48224 | 1 | 1 | 10 | เด็กชาย | ภาคิน | สุวรรณ์ | A-math | |
| 11 | 48225 | 1 | 1 | 11 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | วงศิลา | ดนตรีสากล | T612 |
| 12 | 48226 | 1 | 1 | 12 | เด็กชาย | ศักดิ์ธวัช | เถาะกระโทก | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 13 | 48227 | 1 | 1 | 13 | เด็กหญิง | กนกวลัย | หมั่นงาน | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 14 | 48228 | 1 | 1 | 14 | เด็กหญิง | กรกนก | กมลลิ้มสกุล | ธนาคารโรงเรียน | |
| 15 | 48229 | 1 | 1 | 15 | เด็กหญิง | กานดาวดี | ศรีชนะ | สภานักเรียน | |
| 16 | 48230 | 1 | 1 | 16 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | ช่วยปานพะเนา | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 17 | 48231 | 1 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ชญาณิศา | วณิชชานุกร | คนเบิ่งหนัง | |
| 18 | 48232 | 1 | 1 | 18 | เด็กหญิง | ญาณินี | แนบกระโทก | คนเบิ่งหนัง | |
| 19 | 48233 | 1 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ธันยพร | เยาว์เหมือน | VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU | T808 |
| 20 | 48234 | 1 | 1 | 20 | เด็กหญิง | นรินธารา | เชษฐ์ขุนทด | สังคม-ต้องศึกษา | |
| 21 | 48235 | 1 | 1 | 21 | เด็กหญิง | นฤภร | เขือนอก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 22 | 48236 | 1 | 1 | 22 | เด็กหญิง | เนตรนฬินญาห์ | อำไพวนิช | สภานักเรียน | |
| 23 | 48237 | 1 | 1 | 23 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ร่างวิจิตร | สังคม-ต้องศึกษา | |
| 24 | 48238 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | มหัฌณพ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 25 | 48239 | 1 | 1 | 25 | เด็กหญิง | พัชรพรรณ | เชดนอก | สภานักเรียน | |
| 26 | 48240 | 1 | 1 | 26 | เด็กหญิง | พิยาดา | สำเภาพงษ์ | สภานักเรียน | |
| 27 | 48241 | 1 | 1 | 27 | เด็กหญิง | วรินทร | ชนะภัก | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 28 | 48242 | 1 | 1 | 28 | เด็กหญิง | วิชญาพร | พูนศรี | สภานักเรียน | |
| 29 | 48243 | 1 | 1 | 29 | เด็กหญิง | วิลาวัลย์ | เพ็งมะเริง | สังคม-ต้องศึกษา | |
| 30 | 48244 | 1 | 1 | 30 | เด็กหญิง | สุกัญญา | กุสุมภ์ | ขับร้อง | T608 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)