ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48547 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | โสภา | Gamer | |
| 2 | 48548 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | ตรีทศ | คณิตศาสตร์นานาชาติ | |
| 3 | 48549 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 4 | 48550 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ชยณัฐ | อินทร์ชะมาต | Gamer | |
| 5 | 48551 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ชวิศ | ขุมพลกรัง | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 6 | 48552 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ชินกฤต | กนิษฐ | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 7 | 48553 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 48554 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | Gamer | |
| 9 | 48555 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 10 | 48556 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 11 | 48557 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 12 | 48558 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | จำเริญลาภ | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 13 | 48559 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 14 | 48560 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 15 | 48561 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | ปฐมฤกษ์ | แท่นรี | Science Show | |
| 16 | 48562 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | ปัญญาดี | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 17 | 48563 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | ภูวดล | พานิชกุล | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 18 | 48564 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | รชต | กรรณิกากลาง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 19 | 48565 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | Gamer | |
| 20 | 48566 | 1 | 10 | 21 | เด็กชาย | สิทธิพล | เกาะกลาง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 21 | 48567 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทบคลัง | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 22 | 48568 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทวีวงศ์ | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 23 | 48569 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 24 | 48570 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | เกวรินทร์ | กรองมะเริง | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 25 | 48571 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ประชาสัมพันธ์ | |
| 26 | 48572 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ประชาสัมพันธ์ | |
| 27 | 48573 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | วอลเลย์บอล | T504 |
| 28 | 48574 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | วัดมาพะเนา | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 29 | 48575 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | โก่นสันเทียะ | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 30 | 48576 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ประทุมวัน | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 31 | 48577 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พรสินี | ปานกำเนิด | พยาบาล | T510 |
| 32 | 48578 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | โยษิตา | ผินโพธิ์ | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 33 | 48579 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วริญาภร | สีกอง | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 34 | 48580 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วริศรา | เข็งนอก | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 35 | 48581 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 36 | 48582 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศรัณยา | เจริญเมืองปัก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 37 | 48583 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 38 | 48584 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิรินภา | ปลั่งกลาง | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 39 | 48585 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ศิริพร | เดียขุนทด | ธนาคารโรงเรียน | |
| 40 | 48586 | 1 | 10 | 41 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ธนาคารโรงเรียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)