ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48587 1 11 1 เด็กชาย จักราวุธ กาญจนพิมาย นันทนาการ (กรีฑา) T507
2 48588 1 11 2 เด็กชาย ชนะพล ลิตไธสงค์ ดนตรีสากล T612
3 48589 1 11 3 เด็กชาย ชินภา คำศรี วิทย์พาเพลิน (ม.1)
4 48590 1 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ ดนตรีสากล T612
5 48591 1 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน Canva น่ารู้ T711
6 48592 1 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ T320
7 48593 1 11 7 เด็กชาย ธนภัทร น้ำกระโทก นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
8 48594 1 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สาลี โลกและดาราศาสตร์
9 48595 1 11 9 เด็กชาย ธนาเดช สิทธิเสือ E-Sports T319
10 48596 1 11 10 เด็กชาย ธีรพันธ์ อัตถดก Canva น่ารู้ T711
11 48597 1 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม คัดเขียนไทย
12 48598 1 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เกตุดอน อนุรักษ์ลายไทย
13 48599 1 11 13 เด็กชาย พีรวิชญ์ แย้มศรี E-Sports T319
14 48600 1 11 14 เด็กชาย ภคิเดช พันธะมา ฟุตซอล T509
15 48601 1 11 15 เด็กชาย รชฏ พิมพ์เฮียง ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
16 48602 1 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา A-math
17 48603 1 11 17 เด็กชาย วรินทร มะลิซ้อน Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
18 48604 1 11 18 เด็กชาย ศิวัฒน์ จอมกระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
19 48605 1 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
20 48606 1 11 20 เด็กชาย หิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโยธี ดนตรีสากล T612
21 48607 1 11 21 เด็กหญิง กนกพรรณ โคกขุนทด สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
22 48608 1 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร อนุรักษ์ลายไทย
23 48609 1 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก พยาบาล T510
24 48610 1 11 24 เด็กหญิง ฉายสิริ หม่อมกระโทก ดนตรีไทย T604
25 48611 1 11 25 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ กิติยามาศ BBG (Boon Board Games) T228
26 48612 1 11 26 เด็กหญิง ชนม์ชนก ด้วงนิล วิทย์พาเพลิน (ม.1)
27 48613 1 11 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญไชโย สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
28 48614 1 11 28 เด็กหญิง ชุติมา เรืองจรัส พยาบาล T510
29 48615 1 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี วอลเลย์บอล T504
30 48616 1 11 30 เด็กหญิง ดุจฤดี ทองแสง วอลเลย์บอล T504
31 48617 1 11 31 เด็กหญิง ธนาภา ขันโยธา นาฏศิลป์ T602
32 48618 1 11 32 เด็กหญิง ปภัสรา ธัญญานนท์ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
33 48619 1 11 33 เด็กหญิง ปาริชาติ ลับดีพะเนาว์ HSK สอบวัดระดับภาษาจีน
34 48620 1 11 34 เด็กหญิง พัณณิตา โกฮวด ดนตรีสากล T612
35 48621 1 11 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ตะเภาทอง นาฏศิลป์ T602
36 48622 1 11 36 เด็กหญิง พีรดา บุญเกษมชูโชติ ประชาสัมพันธ์
37 48623 1 11 37 เด็กหญิง พุทธธิดา คำยางเครือ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
38 48624 1 11 38 เด็กหญิง สุภาพัชญ์ แก้วกลาง English for fun
39 48625 1 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก แนะแนว
40 48626 1 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล พยาบาล T510

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)