ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48707 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ดนตรีไทย | T604 |
| 2 | 48708 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | จิราพัชร | ดีพิมาย | ตะกร้อ | T506 |
| 3 | 48709 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยพรรธน์ | กรณ์งูเหลือม | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 4 | 48710 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | การตลาดน่ารู้ | |
| 5 | 48711 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชาญณรงค์ | กิ่งไม้กลาง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 6 | 48712 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ตะกร้อ | T506 |
| 7 | 48713 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | ไตรรัตน์ | ผุดบัวดง | คลินิกภาษา | T101 |
| 8 | 48714 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เพ็ชรจีน | Science Show | |
| 9 | 48715 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | Science Show | |
| 10 | 48716 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธราธร | สิงห์ทอง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 11 | 48717 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | นิติภูมิ | จุลศรี | คลินิกภาษา | T101 |
| 12 | 48718 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | ปถพี | ชำนาญในเมือง | คลินิกภาษา | T101 |
| 13 | 48719 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวกลาง | E-Sports | T319 |
| 14 | 48720 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | มูลกระโทก | คลินิกภาษา | T101 |
| 15 | 48721 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | พงษ์นาคินทร์ | วงโยธวาทิต | T609 |
| 16 | 48722 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ตะกร้อ | T506 |
| 17 | 48723 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ราชันย์ | นมเกษม | วงโยธวาทิต | T609 |
| 18 | 48724 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | ลูคา | บือเคิร์ท | คณิตศาสตร์นานาชาติ | |
| 19 | 48725 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | ทานอก | วงโยธวาทิต | T609 |
| 20 | 48726 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤติพร | ดารุณฉิม | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 21 | 48727 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชลลดา | หมั่นธุระ | English for fun | |
| 22 | 48728 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ประยงสุข | Science Show | |
| 23 | 48729 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 24 | 48730 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | คล้อยโท้ | English Quiz | |
| 25 | 48731 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธนพรรณ | ชราศรี | English for fun | |
| 26 | 48732 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 27 | 48733 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นันณภัทร | แห่งกลาง | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 28 | 48734 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | นาราชา | อมรพันธุ์ | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 29 | 48735 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปภาดา | หมื่นไธสง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 30 | 48736 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 31 | 48737 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 32 | 48738 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พิมพิษา | ทองคล้อย | วงโยธวาทิต | T609 |
| 33 | 48739 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ประชาสัมพันธ์ | |
| 34 | 48740 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | Canva น่ารู้ | T711 |
| 35 | 48741 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | มีนชญา | ขอสูงเนิน | วงโยธวาทิต | T609 |
| 36 | 48742 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | รัชชนันท์ | ถี่กระโทก | English for fun | |
| 37 | 48743 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | วรัชยา | นาคดวงเกษมศรี | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 38 | 48744 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 39 | 48745 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ประชาสัมพันธ์ | |
| 40 | 48746 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ศศิธร | แผ้วกระโทก | Canva น่ารู้ | T711 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)