ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48747 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | บุตรสวรรค์ | นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ | |
| 2 | 48748 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | เปตอง | T508 |
| 3 | 48749 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ดนตรีไทย | T604 |
| 4 | 48750 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | วงศ์สุวรรณ | เปตอง | T508 |
| 5 | 48751 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชินดนัย | มั่นคง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 6 | 48752 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | ณปทัช | รัตนกุลมงคล | เปตอง | T508 |
| 7 | 48753 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ทินภัทร | กลับกระโทก | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 48754 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 9 | 48755 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | เปตอง | T508 |
| 10 | 48756 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธีร์พสธร | ทองเลี่ยมนาค | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 11 | 48757 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พงษ์พิชญ์ | ขวัญมา | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 12 | 48758 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | พสธร | ช่วยผักแว่น | Gamer | |
| 13 | 48759 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | จำปาทอง | เปตอง | T508 |
| 14 | 48760 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ดนตรีไทย | T604 |
| 15 | 48761 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | ภูมิ | วงศ์สวรรค์ | นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ | |
| 16 | 48762 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | มังกร | จอดนอก | Gamer | |
| 17 | 48763 | 1 | 15 | 17 | เด็กชาย | วรเมธ | รัตนกระจ่าง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 18 | 48764 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 19 | 48765 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | ศิระพงษ์ | พูลลาย | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 20 | 48766 | 1 | 15 | 20 | เด็กชาย | สิทธิโชค | เจียนมะเริง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 21 | 48767 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | วอลเลย์บอล | T504 |
| 22 | 48768 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | สากำปัง | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 23 | 48769 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ตรวจนอก | แนะแนว | |
| 24 | 48770 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | นาฏศิลป์ | T602 |
| 25 | 48771 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | สุขสร้อย | คัดเขียนไทย | |
| 26 | 48772 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | จำปามูล | วอลเลย์บอล | T504 |
| 27 | 48773 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | กิตติมา | โคตะมา | แนะแนว | |
| 28 | 48774 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | คีตาภัค | กิ่งไพบูลย์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 29 | 48775 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | จันทิมา | แก้ววิเศษ | ขับร้อง | T608 |
| 30 | 48776 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | จิวาฏา | พิพัฒน์ | นาฏศิลป์ | T602 |
| 31 | 48777 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ชาคริยา | อุประทา | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 32 | 48778 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ทิพวรรณ | กราวกระโทก | การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) | |
| 33 | 48779 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ธีริศรา | พันศรี | วงโยธวาทิต | T609 |
| 34 | 48780 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พรวีร์ | แย้มประโคน | วงโยธวาทิต | T609 |
| 35 | 48781 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | พิชญากร | พลเมือง | ปริศนาอักษรซ่อนคำ | |
| 36 | 48782 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วรินยุพา | บูรณะอุดม | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 37 | 48783 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | อรศิริ | รั้งกลาง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 38 | 48784 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | อัยยารินทร์ | วิริยะกุล | การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) | |
| 39 | 48785 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อัสมา | อาลี | วงโยธวาทิต | T609 |
| 40 | 48786 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | ศรีสว่าง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)