ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48787 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 2 | 48788 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญสิทธิ์ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 3 | 48789 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | นันทนาการ (กรีฑา) | T507 |
| 4 | 48790 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | อุยนา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 5 | 48791 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ฟุตซอล | T509 |
| 6 | 48792 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | GenZ B.W.N. | T215 |
| 7 | 48793 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ฟุตซอล | T509 |
| 8 | 48794 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | GenZ B.W.N. | T215 |
| 9 | 48795 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ดนตรีไทย | T604 |
| 10 | 48796 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ปริศนาอักษรซ่อนคำ | |
| 11 | 48797 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 12 | 48798 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | A-math | |
| 13 | 48799 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 14 | 48800 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | ภาษาพาเพลิน | |
| 15 | 48801 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศิรภัทร | เอกวิทโยภาส | คัดเขียนไทย | |
| 16 | 48802 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | E-Sports | T319 |
| 17 | 48803 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | Canva น่ารู้ | T711 |
| 18 | 48804 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | สุทธิพงศ์ | ทำขุนทด | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 19 | 48805 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | สุรวุฒิ | กุลปรือทอง | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 20 | 48806 | 1 | 16 | 20 | เด็กชาย | อนัตตา | พลไชยมาตย์ | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 21 | 48807 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | ผิวผา | วิทย์พาเพลิน (ม.1) | |
| 22 | 48808 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | นิ่มกระโทก | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 23 | 48809 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กัลย์กมล | เบียบสันเทียะ | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 24 | 48810 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | เกศกนก | ไผผักแว่น | ธนาคารโรงเรียน | |
| 25 | 48811 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | GenZ B.W.N. | T215 |
| 26 | 48812 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ตะกร้อ | T506 |
| 27 | 48813 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณิฐามาศ | น้อยนิวรณ์ | นาฏศิลป์ | T602 |
| 28 | 48814 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 29 | 48815 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | นิภาวรรณ | จินมะเริง | นาฏศิลป์ | T602 |
| 30 | 48816 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | นุชวรา | ลัดเหลา | A-math | |
| 31 | 48817 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภัส | บุญเกียรติ์ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 32 | 48818 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
| 33 | 48819 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | วอลเลย์บอล | T504 |
| 34 | 48820 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | English for fun | |
| 35 | 48821 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | เมธิรา | อินทร์ยังดี | นาฏศิลป์ | T602 |
| 36 | 48822 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | จีนเมือง | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 37 | 48823 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | GenZ B.W.N. | T215 |
| 38 | 48824 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ศิริชญาภรณ์ | เตะตะโกลับ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 39 | 48825 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ศุภนุช | ปั้งกระโทก | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 40 | 48826 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อากานดา | สุวรรณเย็น | English for fun | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)