ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48827 1 17 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญหล่อ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
2 48828 1 17 2 เด็กชาย กฤษณพล วรรณะ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
3 48829 1 17 3 เด็กชาย กฤษณพล ยศกลาง พยาบาล T510
4 48830 1 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ วาดเส้นแสงเงา T607
5 48831 1 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
6 48832 1 17 6 เด็กชาย คุณากร วอแพง Blockly Programming T707
7 48833 1 17 7 เด็กชาย ธนคุณ เจนพนัส นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย)
8 48834 1 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
9 48835 1 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต E-Sports T319
10 48836 1 17 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ โชติกลาง นันทนาการ (กรีฑา) T507
11 48837 1 17 11 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุขรักขินี นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย)
12 48838 1 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส วาดเส้นแสงเงา T607
13 48839 1 17 13 เด็กชาย พีระพล สุขกุล วิทย์พาเพลิน (ม.1)
14 48840 1 17 14 เด็กชาย ยศภัทร ชมนาวัง วิทย์พาเพลิน (ม.1)
15 48841 1 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต วงโยธวาทิต T609
16 48842 1 17 16 เด็กชาย วีรชัย จันทร์พิมาย นักบินน้อย
17 48843 1 17 17 เด็กชาย อชิระ กลิ่นศรีสุข E-Sports T319
18 48844 1 17 18 เด็กชาย เอกภชัย แผนจะบก ดนตรีไทย T604
19 48845 1 17 19 เด็กหญิง กนกพร วิงไธสง A-math
20 48846 1 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ วาดเส้นแสงเงา T607
21 48847 1 17 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนุนกระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
22 48848 1 17 22 เด็กหญิง จิรภิญญา หนดกระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
23 48849 1 17 23 เด็กหญิง ชไมพร สวัสดีพุทรา สุขใจในโลกกว้าง
24 48850 1 17 24 เด็กหญิง ญาดา แฝงด่านกลาง วิทย์พาเพลิน (ม.1)
25 48851 1 17 25 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ซาสุด วงโยธวาทิต T609
26 48852 1 17 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายมะเริง วงโยธวาทิต T609
27 48853 1 17 27 เด็กหญิง ณัฐวรา ชำนาญยา DXT : DANCE X TOGETHER T812
28 48854 1 17 28 เด็กหญิง นันทภัค เรียบทวี นาฏศิลป์ T602
29 48855 1 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
30 48856 1 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส วิทย์พาเพลิน (ม.1)
31 48857 1 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด A-math
32 48858 1 17 32 เด็กหญิง พรไพลิน ยุดกลาง สุขใจในโลกกว้าง
33 48859 1 17 33 เด็กหญิง พัชญานันท์ จอเกาะ English for fun
34 48860 1 17 34 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญกล่ำ A-math
35 48861 1 17 35 เด็กหญิง เมธาพร อินเป้า English for fun
36 48862 1 17 36 เด็กหญิง เมย์พิชชา นอบกาย วิทย์พาเพลิน (ม.1)
37 48863 1 17 37 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บรรจงปรุ สังคมศึกษาพาทัวร์
38 48864 1 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี วิทย์พาเพลิน (ม.1)
39 48865 1 17 39 เด็กหญิง อัตรัศมี แก้วมณี DXT : DANCE X TOGETHER T812
40 48866 1 17 40 เด็กหญิง ไอยวารินทร์ นวลมะเริง วิทย์พาเพลิน (ม.1)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)