ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48281 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กิตต์ชยพัทธ์ | จริรัมย์ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 2 | 48282 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | จิรายุส | ศรีพรหม | Canva น่ารู้ | T711 |
| 3 | 48283 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | ชวนันท์ | เกียรติสุชาติ | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
| 4 | 48284 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | ฐาปกรณ์ | กลิ่นจันทร์หอม | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 5 | 48285 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | จันทร์ชู | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 6 | 48286 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | เดชาวิชญ์ | หยั่นกระโทก | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | T320 |
| 7 | 48287 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | โดมินิค | บึลมันน์ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 8 | 48288 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | เตชภณ | เสยกระโทก | English for fun | |
| 9 | 48289 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | ฉี | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 10 | 48290 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | ธนพล | บุตรสอาด | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 11 | 48291 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | ธนพล | คุ้มวงค์ | English for fun | |
| 12 | 48292 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ธาม | กองพิมพ์ | A-math | |
| 13 | 48293 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | นันทกร | บุญรอด | English Quiz | |
| 14 | 48294 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ปวีร์ | ปัญญาว่อง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 15 | 48295 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | ปัณณธีร์ | เงินรวง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 16 | 48296 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | เอี่ยมศรี | ตะกร้อ | T506 |
| 17 | 48297 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | เปรมมนัส | คนชัยภูมิ | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 18 | 48298 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | พลวัฒน์ | ภักดิ์โพธิ์ | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 19 | 48299 | 1 | 3 | 19 | เด็กชาย | พลาดล | เหมทานนท์ | English for fun | |
| 20 | 48300 | 1 | 3 | 20 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | แอบผักแว่น | นักบินน้อย | |
| 21 | 48301 | 1 | 3 | 21 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ปรังประโคนชัย | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 22 | 48302 | 1 | 3 | 22 | เด็กชาย | วีรภัทร์ | เที่ยงดี | English for fun | |
| 23 | 48303 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สมอฝาก | ตะกร้อ | T506 |
| 24 | 48304 | 1 | 3 | 24 | เด็กชาย | ศุภณัฏฐ | บินอารี | English for fun | |
| 25 | 48305 | 1 | 3 | 25 | เด็กชาย | อนิวัตต์ | ชวลิตนิมิตกุล | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | T709 |
| 26 | 48306 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | เกวลิน | ปิยะพงษ์ | นาฏศิลป์ | T602 |
| 27 | 48307 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | จิณณ์ณิชา | เหี้ยมเหิน | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 28 | 48308 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ชนาภา | พุทธจักรศรี | ขับร้อง | T608 |
| 29 | 48309 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ณภัทรลภา | พีระวงค์ศักดิ์ | ขับร้อง | T608 |
| 30 | 48310 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐกมล | สระทองพิมพ์ | ดนตรีไทย | T604 |
| 31 | 48311 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | เบญญาภา | สันติทวีชนะ | ขับร้อง | T608 |
| 32 | 48312 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | ขันมัง | ขับร้อง | T608 |
| 33 | 48313 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | จิตจักร์ | ขับร้อง | T608 |
| 34 | 48314 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ธัญญผล | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 35 | 48315 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิง | ภัสสรา | ชูญาติ | ขับร้อง | T608 |
| 36 | 48316 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | วิรัลพัชร | จันหลอด | DXT : DANCE X TOGETHER | T812 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)