ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48317 | 1 | 4 | 1 | เด็กชาย | จรรยวรรธน์ | ทรงมีชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 48318 | 1 | 4 | 2 | เด็กชาย | จักรภพ | ใต้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 48319 | 1 | 4 | 3 | เด็กชาย | ชัชนนท์ | สิริทรัพย์จิรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 48320 | 1 | 4 | 4 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | ไชยมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 48321 | 1 | 4 | 5 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | สรสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 48322 | 1 | 4 | 6 | เด็กชาย | ณเดชน์ | แปรงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 48323 | 1 | 4 | 7 | เด็กชาย | ดิษภัทร | พลศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 48324 | 1 | 4 | 8 | เด็กชาย | ธรณินทร์ | ลูปคม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 48325 | 1 | 4 | 9 | เด็กชาย | นันทภพ | จิรสินสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 48326 | 1 | 4 | 10 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | วิชัยศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 48327 | 1 | 4 | 11 | เด็กชาย | ปาณสาร | ทวีชื่นสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 48328 | 1 | 4 | 12 | เด็กชาย | ภูชิชย์ | พรมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 48329 | 1 | 4 | 13 | เด็กชาย | ภูวริศ | วิวัฒน์บวรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 48330 | 1 | 4 | 14 | เด็กชาย | รฐนนท์ | หมายวัฒนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 48331 | 1 | 4 | 15 | เด็กชาย | วงศกร | ชุนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 48332 | 1 | 4 | 16 | เด็กชาย | วสุธร | ขันขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 48333 | 1 | 4 | 17 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | ชัยวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 48334 | 1 | 4 | 18 | เด็กชาย | อชิระ | จิตต์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 48335 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิง | โจลี่ กมลวรรณ | โฟตซิง วิทยากาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 48336 | 1 | 4 | 20 | เด็กหญิง | ชญานิน | โพธิ์กาญจนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 48337 | 1 | 4 | 21 | เด็กหญิง | นนท์ธิชา | นิลบัวลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 48338 | 1 | 4 | 22 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | อริยานุวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 48339 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิง | นันท์อันนา | หิรัญบุลาภรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 48340 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิง | ประภัสสร | หงษ์ษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 48341 | 1 | 4 | 25 | เด็กหญิง | ปวัณรัตน์ | โสมชาต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 48342 | 1 | 4 | 26 | เด็กหญิง | รมย์รวินทร์ | อินทร์จำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 48343 | 1 | 4 | 27 | เด็กหญิง | สุชัญญา | ตึกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 48344 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | ตึกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 48345 | 1 | 4 | 29 | เด็กหญิง | อัจฉราวดี | ฤทธิวัชร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 48346 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิง | อุรัสยา | วัฒนภูมิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)