ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48427 1 7 1 เด็กชาย กนธี ครองยุติ เปตอง T508
2 48428 1 7 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช วังคีรี วิทย์พาเพลิน (ม.1)
3 48429 1 7 3 เด็กชาย เกียรติชัย สิงห์วงษ์ดี ประชาสัมพันธ์
4 48430 1 7 4 เด็กชาย ชุติมันต์ ทัพธมาตร วิทย์พาเพลิน (ม.1)
5 48431 1 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
6 48432 1 7 6 เด็กชาย ทินภัทร เพ็งพะเนา วิทย์พาเพลิน (ม.1)
7 48433 1 7 7 เด็กชาย ธนวัชร กล้ากระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
8 48434 1 7 8 เด็กชาย ธนาดุล พยอม ขับร้อง T608
9 48435 1 7 9 เด็กชาย บรรพต ขำสนิท วิทย์พาเพลิน (ม.1)
10 48436 1 7 10 เด็กชาย พศุตม์ บ่องาม คลินิกคณิตศาสตร์
11 48437 1 7 11 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ พัทธจารี E-Sports T319
12 48438 1 7 12 เด็กชาย พิชญะ พืชทองหลาง English Quiz
13 48439 1 7 13 เด็กชาย ภาคิน ดอนจังหรีด วิทย์พาเพลิน (ม.1)
14 48440 1 7 14 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศรีสังข์ ฟุตซอล T509
15 48441 1 7 15 เด็กชาย รชต แปวกระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
16 48442 1 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
17 48443 1 7 17 เด็กชาย วรวิช เลาหพูนรังษี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
18 48444 1 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน A-math
19 48445 1 7 19 เด็กชาย ศิลป์ปกรณ์ วชิรพิพัฒน์กุล Blockly Programming T707
20 48446 1 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
21 48447 1 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์ นันทนาการ (กรีฑา) T507
22 48448 1 7 22 เด็กหญิง กนกพรรณ ปัญจการุญ นันทนาการ (กรีฑา) T507
23 48449 1 7 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง HSK สอบวัดระดับภาษาจีน
24 48450 1 7 24 เด็กหญิง กัลยกร คชเสนี นาฏศิลป์ T602
25 48451 1 7 25 เด็กหญิง ขจีวรรณ ปันสันเทียะ วิทย์พาเพลิน (ม.1)
26 48452 1 7 26 เด็กหญิง ฉัตรกมล บุญทอง การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
27 48453 1 7 27 เด็กหญิง ชญาณ์พิมพ์ กลุ่มค้างพลู HSK สอบวัดระดับภาษาจีน
28 48454 1 7 28 เด็กหญิง ชญานี ปรึ่มกระโทก ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
29 48455 1 7 29 เด็กหญิง ชยุดี นกกระโทก วิทย์พาเพลิน (ม.1)
30 48456 1 7 30 เด็กหญิง ณชนก เข้มดีกุล นาฏศิลป์ T602
31 48457 1 7 31 เด็กหญิง ณัฐธนิสชา รินรุด โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ
32 48458 1 7 32 เด็กหญิง ธัญญพร หลินเจริญ โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ
33 48459 1 7 33 เด็กหญิง นลินญา ดิษฐ์กระโทก วงโยธวาทิต T609
34 48460 1 7 34 เด็กหญิง นิภาพร หนูธรรมพะเนา ดนตรีสากล T612
35 48461 1 7 35 เด็กหญิง พิชชานันท์ สิริมงคลวัฒน์ นันทนาการ (กรีฑา) T507
36 48462 1 7 36 เด็กหญิง รสริน กรมโพธิ์ HSK สอบวัดระดับภาษาจีน
37 48463 1 7 37 เด็กหญิง ลลรินทร์ ช่างเกวียน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
38 48464 1 7 38 เด็กหญิง ศศิกานต์ เหลาธนู โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ
39 48465 1 7 39 เด็กหญิง อริศรา โสภาพินิจ วอลเลย์บอล T504
40 48466 1 7 40 เด็กหญิง ไอริษา หอมอ่อน โซดูกุ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)