ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47762 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทิมเกตุ | ตะกร้อ | T506 |
| 2 | 47763 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | กวิน | ชวประพันธ์ | ตะกร้อ | T506 |
| 3 | 47764 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | ภู่ระหงษ์ | ตะกร้อ | T506 |
| 4 | 47765 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | จิรพัชร | หนุนน้อย | ตะกร้อ | T506 |
| 5 | 47766 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ชนะชัย | สาจันทร์ | ตะกร้อ | T506 |
| 6 | 47767 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณฐภัทร | คู่ตระกูล | ตะกร้อ | T506 |
| 7 | 47769 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | เตชินท์ | ตั้งประเสริฐศิริ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 8 | 47770 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธณัฐพล | เขตงูเหลือม | ตะกร้อ | T506 |
| 9 | 47771 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธนพล | คำศรี | ตะกร้อ | T506 |
| 10 | 47772 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | ธีราธร | ขลังวิชา | เปตอง | T508 |
| 11 | 47773 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | พบโชค | เปตอง | T508 |
| 12 | 47774 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | บัณฑิต | เกตุทอง | สุขใจในโลกกว้าง | |
| 13 | 47775 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | บุญพสิษฐ์ | รัตนารักษ์ | ตะกร้อ | T506 |
| 14 | 47776 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | ด่านกระโทก | เปตอง | T508 |
| 15 | 47777 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | ราเชน | หลอกลาง | ตะกร้อ | T506 |
| 16 | 47778 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อดิเทพ | บุตรสันเทียะ | เปตอง | T508 |
| 17 | 47779 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | มุ่งอ้อมกลาง | ตะกร้อ | T506 |
| 18 | 47780 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เพิ่มพงษ์เจริญ | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
| 19 | 47781 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พิลาเคน | GenZ B.W.N. | T215 |
| 20 | 47782 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | บุญวิจิตร์ | BBG (Boon Board Games) | T228 |
| 21 | 47783 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | ดินโคกสูง | ภาษาพาเพลิน | |
| 22 | 47784 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐมน | แป้นทะเล | ภาษาพาเพลิน | |
| 23 | 47785 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธรพร | หนุนกระโทก | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 24 | 47786 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ธัญพิชา | เชิดพุดซา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 25 | 47787 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัชนก | บวชกระโทก | ภาษาพาเพลิน | |
| 26 | 47788 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นาขวัญ | ขาวตะโหนด | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 27 | 47790 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | ก่ำกระโทก | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 28 | 47791 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | พณณกร | วิถีเทพ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 29 | 47792 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ดีนวนพะเนา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 30 | 47793 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ภรณ์ณภัส | พงศ์ศรี | สภานักเรียน | |
| 31 | 47794 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ภานรินทร์ | มนอยู่พะเนา | ภาษาพาเพลิน | |
| 32 | 47795 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | วรณัน | พิรุณ | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 33 | 47797 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศิริประภาพร | เมธาธนารุ่งเรือง | GenZ B.W.N. | T215 |
| 34 | 47798 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ศิริพรรษา | เตยพุดซา | GenZ B.W.N. | T215 |
| 35 | 47799 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุพัตรา | เหมือนสุทธิวงษ์ | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 36 | 47800 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภนิดา | เยาวพันธ์ | GenZ B.W.N. | T215 |
| 37 | 49063 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | ราวีน่า | เรวัต | English Quiz | |
| 38 | 47801 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | ไอลดา | เธอจังหรีด | สภานักเรียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)