ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 47802 2 12 1 เด็กชาย กฤษติพล อาจอินทร์ E-Sports T319
2 47803 2 12 2 เด็กชาย ก้องกิตดากร นิลคง ช่างใหญ่ T701
3 47804 2 12 3 เด็กชาย คณพัฒน์ เนียนสันเทียะ ตะกร้อ T506
4 47805 2 12 4 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธิติธัญธีรโชติ Gamer
5 47806 2 12 5 เด็กชาย ญาณพัฒน์ โสภณ BBG (Boon Board Games) T228
6 47807 2 12 6 เด็กชาย ฐานวัฒน์ กงสะเด็น สุขใจในโลกกว้าง
7 47808 2 12 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จอมใจธิปิ ฟุตซอล T509
8 47809 2 12 8 เด็กชาย ธนศักดิ์ มัครมย์ Gamer
9 47810 2 12 9 เด็กชาย ธีทัต หิงประโคน Gamer
10 47811 2 12 10 เด็กชาย นิลพัทธ์ ธนัสธนาสิทธิ์ Canva น่ารู้ T711
11 47812 2 12 11 เด็กชาย ปัญญากร วัดพะเนา BBG (Boon Board Games) T228
12 47813 2 12 12 เด็กชาย พรหมพิริยะ อยู่อุ่นพะเนา ตะกร้อ T506
13 47814 2 12 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิมลนอก E-Sports T319
14 47815 2 12 14 เด็กชาย ภูปกรณ์ กระจ่างแก้ว Gamer
15 47816 2 12 15 เด็กชาย ภูปกรณ์ อนุเสถียร Gamer
16 47817 2 12 16 เด็กชาย รวิโรจน์ ไพทูลพิทักษ์ โลกและดาราศาสตร์
17 47818 2 12 17 เด็กชาย สมภพ เพ็ชรหมื่นไวย ตะกร้อ T506
18 47819 2 12 18 เด็กชาย อนุภัทร ภูงามหมอก วงโยธวาทิต T609
19 47820 2 12 19 เด็กชาย อัศวิน ชินพะเนาว์ สุขใจในโลกกว้าง
20 42452 2 12 20 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ หวังอาจ ดนตรีไทย T604
21 47821 2 12 21 เด็กหญิง กรกนก อ้นแพ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
22 47822 2 12 22 เด็กหญิง กัญยาณี รุ่งพุ่มพะเนา พยาบาล T510
23 47823 2 12 23 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เยาว์พันดุง นาฏศิลป์ T602
24 47825 2 12 25 เด็กหญิง นลินนิภา บัวเมือง ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
25 47826 2 12 26 เด็กหญิง เนตรทราย มุ่งโนนบ่อ วาดเส้นแสงเงา T607
26 47827 2 12 27 เด็กหญิง นิชาดา ลาวดีพะเนา แนะแนว
27 47828 2 12 28 เด็กหญิง บุญลดา อ่อนคำ พยาบาล T510
28 47829 2 12 29 เด็กหญิง ปนัดดา รักงาม พยาบาล T510
29 47830 2 12 30 เด็กหญิง ปุณยาพร ดวดกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
30 47831 2 12 31 เด็กหญิง ปุณยาพร มีมุ่งธรรม พยาบาล T510
31 47832 2 12 32 เด็กหญิง พรรณกร คงบุรินทร์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital T802
32 47833 2 12 33 เด็กหญิง พรรษา กลิ่นบุหงา วาดเส้นแสงเงา T607
33 47834 2 12 34 เด็กหญิง ภัสราพร เต็งผักแว่น ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
34 47835 2 12 35 เด็กหญิง วรวลัญช์ โฉมบุตร พยาบาล T510
35 47836 2 12 36 เด็กหญิง วิสสุตา วาลารัมย์ พยาบาล T510
36 47837 2 12 37 เด็กหญิง สมิตานัน ขวัญเมือง พยาบาล T510
37 47838 2 12 38 เด็กหญิง สิตรา นะราวัฒน์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 47839 2 12 39 เด็กหญิง สุทธิกมล ศรทิพย์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
39 47840 2 12 40 เด็กหญิง สุภัชญา ขาวสันเทียะ พยาบาล T510
40 49064 2 12 41 เด็กหญิง กรวรรณ ทองอนันต์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
41 47841 2 12 41 เด็กหญิง อรวณิชญา เครือเนียม ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)