ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48002 | 2 | 17 | 1 | เด็กชาย | กิตติกวิน | พรมเพชร | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 2 | 48003 | 2 | 17 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | กะตุดเงิน | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 3 | 48004 | 2 | 17 | 3 | เด็กชาย | กิติยะ | วงถวิล | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 4 | 48005 | 2 | 17 | 4 | เด็กชาย | คุณนิธี | คูณราช | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 5 | 48006 | 2 | 17 | 5 | เด็กชาย | จิรภัทร | รุ่งศิริธนวัฒน์ | สอวน. คอมพิวเตอร์ | T719 |
| 6 | 48007 | 2 | 17 | 6 | เด็กชาย | ญาณพัฒน์ | ตาเจริญเมือง | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 7 | 48008 | 2 | 17 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ด้วงช้าง | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 8 | 48009 | 2 | 17 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ชัยนิจ | วงโยธวาทิต | T609 |
| 9 | 48010 | 2 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เรืองมะเริง | วอลเลย์บอล | T504 |
| 10 | 48011 | 2 | 17 | 10 | เด็กชาย | นันทีพัฒน์ | คำวันดี | English for fun | |
| 11 | 48012 | 2 | 17 | 11 | เด็กชาย | ปรรณพัชร์ | โก้กระโทก | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 12 | 48013 | 2 | 17 | 12 | เด็กชาย | ปุญญาพัฒน์ | ชวนสุข | English for fun | |
| 13 | 48014 | 2 | 17 | 13 | เด็กชาย | พชรดนัย | ปานกระทอน | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 14 | 48015 | 2 | 17 | 14 | เด็กชาย | พลธกร | เทียนทอง | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 15 | 48016 | 2 | 17 | 15 | เด็กชาย | พาณิช | อู่ทองหลาง | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 16 | 48017 | 2 | 17 | 16 | เด็กชาย | พิชญะ | เชิงจอหอ | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 17 | 48018 | 2 | 17 | 17 | เด็กชาย | ภัธเดช | ตระกูลจันทร์ | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 18 | 48019 | 2 | 17 | 18 | เด็กชาย | ศิรวิทย์ | เรืองพยัคฆ์ | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
| 19 | 48020 | 2 | 17 | 19 | เด็กชาย | สิรภัทร | ทองมี | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 20 | 48021 | 2 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | อิ่มทะเล | แนะแนว | |
| 21 | 48022 | 2 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญพัชญ์ | ชาญหมื่นไวย | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 22 | 48023 | 2 | 17 | 22 | เด็กหญิง | ชญานี | บุตรดาษ | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 23 | 48024 | 2 | 17 | 23 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สุขแสงทอง | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 24 | 48025 | 2 | 17 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐนรี | นงกระโทก | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 25 | 48026 | 2 | 17 | 25 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | ชินหัวดง | แนะแนว | |
| 26 | 48027 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ธัญญรัศม์ | เปลื้องกระโทก | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 27 | 48028 | 2 | 17 | 27 | เด็กหญิง | นันทิกา | เสือทะเล | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 28 | 48029 | 2 | 17 | 28 | เด็กหญิง | ปภัสสร | เปลื้องกระโทก | สภานักเรียน | |
| 29 | 48030 | 2 | 17 | 29 | เด็กหญิง | ปวีณ์พร | พัฒนอนงค์นวล | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 30 | 48031 | 2 | 17 | 30 | เด็กหญิง | ปัญญาภรณ์ | ปลอดกระโทก | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 31 | 48032 | 2 | 17 | 31 | เด็กหญิง | ปัณฑ์ชนิต | ลายกิ่ง | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 32 | 48033 | 2 | 17 | 32 | เด็กหญิง | แพรพิไล | ธนูศร | ศาสตร์ของศิลป์ | |
| 33 | 48034 | 2 | 17 | 33 | เด็กหญิง | มนต์นภา | วรรธนปรีดากุล | โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์สร้างอาชีพ | |
| 34 | 48035 | 2 | 17 | 34 | เด็กหญิง | มนัญณัฐ | รูปสง่า | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | T802 |
| 35 | 48038 | 2 | 17 | 35 | เด็กหญิง | วิจิตรา | ละพิมาย | แนะแนว | |
| 36 | 48039 | 2 | 17 | 36 | เด็กหญิง | อริสรา | ปุริสานัง | สภานักเรียน | |
| 37 | 48040 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | อริสา | แหวกแสวง | แนะแนว | |
| 38 | 48041 | 2 | 17 | 38 | เด็กหญิง | ไอยวรินทร์ | บังพิมาย | นาฏศิลป์ | T602 |
| 39 | 49066 | 2 | 17 | 39 | เด็กหญิง | ธิรมล | สนองราษฎร์ | นักบัญชี-ธุรกิจ (ตัวน้อย) | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)