ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47420 | 2 | 2 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | เพิ่มพิณทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 47421 | 2 | 2 | 2 | เด็กชาย | คณิศร | ชำนาญศึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 47422 | 2 | 2 | 3 | เด็กชาย | จิระวัฒน์ | เก่งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 47423 | 2 | 2 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | แขสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 47424 | 2 | 2 | 5 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | คงมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 47425 | 2 | 2 | 6 | เด็กชาย | ชิณทัต | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 47426 | 2 | 2 | 7 | เด็กชาย | ณชคุณ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 47427 | 2 | 2 | 8 | เด็กชาย | ณฐกร | ศรีบุญมาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 47428 | 2 | 2 | 9 | เด็กชาย | ตฤณ | ประทุมหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 47429 | 2 | 2 | 10 | เด็กชาย | ธนาธิป | สิมมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 47430 | 2 | 2 | 11 | เด็กชาย | ธนายุต | ดีจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 47431 | 2 | 2 | 12 | เด็กชาย | บารมี | สุขเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 47432 | 2 | 2 | 13 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | จันทร์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 47433 | 2 | 2 | 14 | เด็กชาย | พชร | นาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 47434 | 2 | 2 | 15 | เด็กชาย | พีรดนย์ | เพียรการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 47435 | 2 | 2 | 16 | เด็กชาย | ภูรินท์ | พิสุทธิ์ธำรงชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 47436 | 2 | 2 | 17 | เด็กชาย | รัชพล | วิเศษคณากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 47437 | 2 | 2 | 18 | เด็กชาย | รัฐศาสตร์ | ขำนับพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 47438 | 2 | 2 | 19 | เด็กชาย | วรินทร | ประเทศา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 47439 | 2 | 2 | 20 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สุวรรณคีรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 47440 | 2 | 2 | 21 | เด็กชาย | ศุภโชติ | กลิ่นศรีสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 47441 | 2 | 2 | 22 | เด็กชาย | สุกนต์ธี | คำโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 47442 | 2 | 2 | 23 | เด็กชาย | อกนิษฐ์ | ณรงค์แสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 47443 | 2 | 2 | 24 | เด็กชาย | อนันตณัฏฐ์ | หวังแววกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 47444 | 2 | 2 | 25 | เด็กหญิง | กัญชพร | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 47445 | 2 | 2 | 26 | เด็กหญิง | กุลนัดดา | หน่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 47446 | 2 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ฉัตรปรียา | เพ็งพาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 47447 | 2 | 2 | 28 | เด็กหญิง | ณัชชา | ทวีศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 47448 | 2 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | สายสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 47449 | 2 | 2 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐนิช | แสนพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 47450 | 2 | 2 | 31 | เด็กหญิง | ธันยธร | คิดชอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 47451 | 2 | 2 | 32 | เด็กหญิง | เบญญาภา | พรหมวิจารณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 47452 | 2 | 2 | 33 | เด็กหญิง | ปภาดา | สุขสิงห์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 47453 | 2 | 2 | 34 | เด็กหญิง | พัชญา | สรสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 47454 | 2 | 2 | 35 | เด็กหญิง | เพชรลัดดา | ชิว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 47455 | 2 | 2 | 36 | เด็กหญิง | รินรดา | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)