ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
04-Feb-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47456 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | เดชพีระโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 47457 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | ชวกร | มะโนธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 47458 | 2 | 3 | 3 | เด็กชาย | ณฐกฤต | นิลแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 47459 | 2 | 3 | 4 | เด็กชาย | ณธกร | แซ่ลิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 47460 | 2 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | ฉ่ำเมืองปักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 47461 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | จากรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 47462 | 2 | 3 | 7 | เด็กชาย | ต่อยอด | คนชาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 47463 | 2 | 3 | 8 | เด็กชาย | ทัตเทพ | วณิชชานุกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 47464 | 2 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธัญบูรณ์ | ไทยทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 47465 | 2 | 3 | 10 | เด็กชาย | ปรวรรตน์ | ขุนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 47466 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | ปัญญากร | จงพึ่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 47467 | 2 | 3 | 12 | เด็กชาย | พีระภัทร์ | วรรณา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 47468 | 2 | 3 | 13 | เด็กชาย | ภูคณิศร์ | พละมาตย์สกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 47469 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | ภูธเนษฐ์ | คงดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 47470 | 2 | 3 | 15 | เด็กชาย | เมธาวิชย์ | เอี่ยมแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 47471 | 2 | 3 | 16 | เด็กชาย | รังสิมันต์ | ปักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 47472 | 2 | 3 | 17 | เด็กชาย | วรุณวิชญ์ | พงษ์พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 47473 | 2 | 3 | 18 | เด็กชาย | ศุภณัฏฐ | คำจำปา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 47474 | 2 | 3 | 19 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ศรีจันทร์หล้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 47475 | 2 | 3 | 20 | เด็กชาย | ศุภศิษฏ์ | ดวงประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 47476 | 2 | 3 | 21 | เด็กชาย | สมภพ | เคหะสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 47477 | 2 | 3 | 22 | เด็กชาย | สิปปภาส | อมฤก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 47478 | 2 | 3 | 23 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | ดาลีวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 47479 | 2 | 3 | 24 | เด็กชาย | อานันท์ปภา | รั่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 47480 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | กฤษฎิ์ณิชา | ใจอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 47481 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิง | จิดาภา | รวีธนภัทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 47482 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | โชติกา | ปุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 47483 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ธนพร | การะเนตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 47484 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ธันยพร | ดีสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 47485 | 2 | 3 | 30 | เด็กหญิง | นวียา | จารุรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 47486 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | บุญญาภา | สิงหวรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 47487 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | ดึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 47488 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | เปมิกา | ใจงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 47489 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิง | พัทธนันท์ | นากอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 47490 | 2 | 3 | 35 | เด็กหญิง | มุกประภา | รัศมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 47491 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | บุญจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)