ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 47522 2 5 1 เด็กชาย กษิเดช พันธ์แพง VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
2 47523 2 5 2 เด็กชาย คชา ขอมสระน้อย VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
3 47524 2 5 3 เด็กชาย จักรพรรดิ นทีวิวัฒน์ ฟุตซอล T509
4 47525 2 5 4 เด็กชาย ชลสิทธิ์ ชมชื่น ฟุตซอล T509
5 47526 2 5 5 เด็กชาย ณพัฒน์ พบโชค สภานักเรียน
6 47527 2 5 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงเมือง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
7 47528 2 5 7 เด็กชาย ตุลพัฒน์ ธงยศ VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
8 47529 2 5 8 เด็กชาย ทรงยศ ผลไม้ VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
9 47530 2 5 9 เด็กชาย เทพนิมิต โชตินอก VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
10 47531 2 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมบูรณ์นอก ช่างใหญ่ T701
11 47532 2 5 11 เด็กชาย ธัญเทพ เตยพุดซา ช่างใหญ่ T701
12 47533 2 5 12 เด็กชาย ปิยะภัทร เจิมขุนทด Gamer
13 47534 2 5 13 เด็กชาย พีรณัฐ สุขทะเล วาดเส้นแสงเงา T607
14 47535 2 5 14 เด็กชาย ภูริชวิน บุญเสริม VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
15 47536 2 5 15 เด็กชาย รชฏ พลเยี่ยม ฟุตซอล T509
16 47537 2 5 16 เด็กชาย วรปรัชญ์ แสนเส็ง VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
17 47538 2 5 17 เด็กชาย สรศักดิ์ พ่อชมภู ตะกร้อ T506
18 47539 2 5 18 เด็กชาย สุรเสกข์ มาตรทะเล ช่างใหญ่ T701
19 47540 2 5 19 เด็กชาย อัมรินทร์ สินธุรัมย์ นันทนาการ (กรีฑา) T507
20 42617 2 5 20 เด็กหญิง ขนิษฐา ดิษฐ์สุวรรณ Canva น่ารู้ T711
21 47541 2 5 21 เด็กหญิง จิณัฐตา ศรีนาคพะเนา วงโยธวาทิต T609
22 47542 2 5 22 เด็กหญิง จิตติมา โหมสันเทียะ วงโยธวาทิต T609
23 47543 2 5 23 เด็กหญิง ญาณิชา การสมเพียร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
24 47544 2 5 24 เด็กหญิง ณัฐนิชา สอิ้งทอง วงโยธวาทิต T609
25 47545 2 5 25 เด็กหญิง ณิชาพร เกยกลาง ศาสตร์ของศิลป์
26 47546 2 5 26 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมพะ ศาสตร์ของศิลป์
27 47547 2 5 27 เด็กหญิง นัชชา อาบสุวรรณ์ ศาสตร์ของศิลป์
28 47548 2 5 28 เด็กหญิง นันธิดา พิพัฒน์พงศ์พสิน โซดูกุ
29 47549 2 5 29 เด็กหญิง นาราภัทร กองเกิด วาดเส้นแสงเงา T607
30 47550 2 5 30 เด็กหญิง ปัณฑิมา วิไล ศาสตร์ของศิลป์
31 47551 2 5 31 เด็กหญิง ปิ่นเพชร จิตตริวัฒนา วงโยธวาทิต T609
32 47552 2 5 32 เด็กหญิง พาขวัญ ศาสนนันทน์ วาดเส้นแสงเงา T607
33 47553 2 5 33 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ แก้ววิเชียร โซดูกุ
34 47554 2 5 34 เด็กหญิง ภริตา บุญเครือบ วาดเส้นแสงเงา T607
35 47555 2 5 35 เด็กหญิง เมมิกา หวังคอนกลาง วาดเส้นแสงเงา T607
36 47556 2 5 36 เด็กหญิง ลลิตา เสขุนทด ศาสตร์ของศิลป์
37 47557 2 5 37 เด็กหญิง วรกัญญา สวรรณา โซดูกุ
38 47558 2 5 38 เด็กหญิง วิชญาดา สิงห์ลอ วาดเส้นแสงเงา T607
39 47559 2 5 39 เด็กหญิง ศรัณพร น้อมกระโทก วาดเส้นแสงเงา T607
40 47560 2 5 40 เด็กหญิง สุพัตรา แซ่แต้ ดนตรีพื้นเมือง
41 47561 2 5 41 เด็กหญิง อัจฉรา เจริญชัยวณิช โซดูกุ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)