ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42553 2 7 1 เด็กชาย ธนกฤต ราชบัณฑิต Drinks for health T734
2 47603 2 7 3 เด็กชาย กิตติภูมิ พรมแดง สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
3 47604 2 7 4 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จินดาภู ตะกร้อ T506
4 47605 2 7 5 เด็กชาย ชยพล แสนสุข ตะกร้อ T506
5 47606 2 7 6 เด็กชาย ณัฐรุจา ช่องงาม ตะกร้อ T506
6 47607 2 7 7 เด็กชาย ทินภัทร โพธิ์จินดา วอลเลย์บอล T504
7 47608 2 7 8 เด็กชาย ธนบดี ปลิงกระโทก คลินิกคณิตศาสตร์
8 47609 2 7 9 เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองมนต์ สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
9 47610 2 7 10 เด็กชาย ธีร์ธนสาร จันทร์หัสดี สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
10 47611 2 7 11 เด็กชาย ธีรวัฒน์ มั่งประยูร สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
11 47612 2 7 12 เด็กชาย ธีรัช ทือกระโทก ดนตรีไทย T604
12 47613 2 7 13 เด็กชาย พิชญุตม์ เนติปทักษิณ สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
13 47614 2 7 14 เด็กชาย รัชชานนท์ คำไทย สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
14 47615 2 7 15 เด็กชาย วิทวัส ศรีนิลพันธ์ สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
15 47616 2 7 16 เด็กชาย สงกรานต์ น้อยหมื่นไวย สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
16 47617 2 7 17 เด็กชาย สพล งันเกาะ สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
17 47618 2 7 18 เด็กชาย สราวุฒิ ฉิมโพธิ์กลาง สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
18 47619 2 7 19 เด็กชาย อธิป ศรีมะเริง สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
19 47620 2 7 20 เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมสมบัติ สอวน. คอมพิวเตอร์ T719
20 47621 2 7 21 เด็กหญิง กนกวรรณ รุ่งสูงเนิน โซดูกุ
21 47622 2 7 22 เด็กหญิง กัญญาวีร์ มะณีกระโทก พยาบาล T510
22 47623 2 7 23 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ตรวจงูเหลือม นันทนาการ (กรีฑา) T507
23 47624 2 7 24 เด็กหญิง จันทัปปภา เย้ยกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
24 47625 2 7 25 เด็กหญิง จิรัชยา ดอนระไทย โซดูกุ
25 47627 2 7 27 เด็กหญิง ธัญชนก ทองนาค วงโยธวาทิต T609
26 47628 2 7 28 เด็กหญิง นภาพร ถอยกระโทก โซดูกุ
27 47629 2 7 29 เด็กหญิง นริศรา สมปอง พยาบาล T510
28 47630 2 7 30 เด็กหญิง ณัฐธิดา จิตรตรี โซดูกุ
29 47631 2 7 31 เด็กหญิง ปรวีวรรณ กรองมะเริง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
30 47632 2 7 32 เด็กหญิง ปริยากร ศิริบูรณ์ โซดูกุ
31 47634 2 7 34 เด็กหญิง ภัทรนันท์ วิงมูล พยาบาล T510
32 47635 2 7 35 เด็กหญิง ภิญญดา สุจริต พยาบาล T510
33 47636 2 7 36 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ จรูญฉาย นาฏศิลป์ T602
34 47637 2 7 37 เด็กหญิง รัฐพร ทาอาสา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
35 47638 2 7 38 เด็กหญิง วนัสนันท์ สะเทือนไพร พยาบาล T510
36 47639 2 7 39 เด็กหญิง วรัณปภา ลุนทอง โซดูกุ
37 49061 2 7 39 เด็กหญิง พรรณนิภา ชัยนิยม Drinks for health T734
38 47640 2 7 40 เด็กหญิง วิรัลยุพา ชุดทะเล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
39 49062 2 7 40 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ เชิญกระโทก Drinks for health T734
40 47641 2 7 41 เด็กหญิง ศตพร สีสุก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)