ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42524 2 8 1 เด็กชาย วธัญญู วอสูงเนิน วงโยธวาทิต T609
2 47642 2 8 2 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
3 47643 2 8 3 เด็กชาย กัณฑ์อเนก เรียงสันเทียะ VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
4 47644 2 8 4 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร ธนาคารโรงเรียน
5 47645 2 8 5 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ วาดเส้นแสงเงา T607
6 47646 2 8 6 เด็กหญิง ณภัทร จันทร์เภาพะเนา วาดเส้นแสงเงา T607
7 47647 2 8 7 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขแสงรัตน์ ธนาคารโรงเรียน
8 47648 2 8 8 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
9 47649 2 8 9 เด็กชาย ธนานันท์ คุ้มทองหลาง ฟุตซอล T509
10 47650 2 8 10 เด็กชาย นนทกร ปรุงโพธิ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
11 47651 2 8 11 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
12 47652 2 8 12 เด็กชาย พชร ไกยวรรณ์ ธนาคารโรงเรียน
13 47653 2 8 13 เด็กชาย ภาวัต โมยะ VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
14 47654 2 8 14 เด็กชาย ภูวดล ศิริวัฒน์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ T320
15 47655 2 8 15 เด็กชาย รชต โขนกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
16 47656 2 8 16 เด็กชาย รชานนท์ พุ่มเกาะ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
17 47657 2 8 17 เด็กชาย รัชพล รัตนกัณยานนท์ VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU T808
18 47659 2 8 18 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ T709
19 47660 2 8 19 เด็กหญิง กมลณัฐ จักรแก้ว นาฏศิลป์ T602
20 47661 2 8 20 เด็กหญิง กมลทิพย์ ประดิษฐ์ ช่างใหญ่ T701
21 47662 2 8 21 เด็กหญิง กวิตรา เปล้ากระโทก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
22 47663 2 8 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีจันทึก แนะแนว
23 47664 2 8 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่วงสิงห์ ประชาสัมพันธ์
24 47665 2 8 24 เด็กหญิง กัลยาณี บุญยิ่ง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ T320
25 47666 2 8 25 เด็กหญิง กานต์สินี ดวงมาลา ช่างใหญ่ T701
26 47667 2 8 26 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ ช่างใหญ่ T701
27 47668 2 8 27 เด็กหญิง ณฤดี ฟ้อนกระโทก ช่างใหญ่ T701
28 47669 2 8 28 เด็กหญิง ธนิสรา ทับนนท์ WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ T105
29 47670 2 8 29 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
30 47671 2 8 30 เด็กหญิง นวพรรณ โนนกลาง ช่างใหญ่ T701
31 47672 2 8 31 เด็กหญิง ครองขวัญ บุญครอง WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์ T105
32 47673 2 8 32 เด็กหญิง ประภาพร ชิดโคกสูง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
33 47674 2 8 33 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ปลอดกลาง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ T320
34 47675 2 8 34 เด็กหญิง ปิยาพร จำนงศิลป์ นาฏศิลป์ T602
35 47676 2 8 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ปมกลาง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ T320
36 47677 2 8 36 เด็กหญิง มณชญา อยู่สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์
37 47678 2 8 37 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 47679 2 8 38 เด็กหญิง สุพรรษา จ้องสระ Blockly Programming T707
39 47680 2 8 39 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ สาอุด ประชาสัมพันธ์
40 47681 2 8 40 เด็กหญิง อริญชยา ไทยอัฐวิถี English Quiz

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)